DQ44WCA
13
Total Activations
11
Unique References
11
Active Days
Last Seen
2025-10-29 15:58
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 13:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald | also castle DL-05535 |
| 2025-09-19 14:40 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1168 | Lohen im Manteler Forst mit Schießlweiher und Straßweiherkette | |
| 2025-09-19 06:00 | DQ44WCA | 40m, 20m | SSB | DLFF-0972 | Vogtländische Pöhle und Täler | also applies to WCA DL-05253 OP Karl DL1JKK |
| 2025-08-22 13:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0728 | Langweiher Moor | WCA DL-05368 |
| 2025-08-22 06:30 | DQ44WCA | 40m | SSB | DLFF-0391 | Syrau-Kauschwitzer Heide | Sonder DOK DLFF25 |
| 2025-08-13 14:30 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald | also Castle DL-04298 vy rare |
| 2025-08-06 13:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0697 | Brutteich und Brutwiesen bei Neuhaus a.d. Eger | also special DOK DLFF25 |
| 2025-08-01 12:15 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge | also WCA DL-03147 and special-DOK: DLFF25 |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2025-10-29 | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2025-09-19 | DLFF-0972 | Vogtländische Pöhle und Täler |
| 2025-09-19 | DLFF-1168 | Lohen im Manteler Forst mit Schießlweiher und Straßweiherkette |
| 2025-08-22 | DLFF-0391 | Syrau-Kauschwitzer Heide |
| 2025-08-22 | DLFF-0728 | Langweiher Moor |
| 2025-08-13 | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald |
| 2025-08-06 | DLFF-0697 | Brutteich und Brutwiesen bei Neuhaus a.d. Eger |
| 2025-08-01 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2025-07-24 | DLFF-0805 | Eger- und Röslautal |
| 2025-07-17 | DLFF-0972 | Vogtländische Pöhle und Täler |
| 2025-06-09 | DLFF-0985 | Elstersteilhänge |
| 2025-06-06 | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald |
| 2025-06-04 | DLFF-0908 | Basaltkuppen in der nördlichen Oberpfalz |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved