DQ44WCA
25
Total Activations
17
Unique References
22
Active Days
Last Seen
2025-12-16 14:21
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Upcoming Activations
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge | also castle DL-05367 |
| 2025-12-04 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald | also castle DL-04953 |
| 2025-11-28 12:15 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0905 | Kösseinetal | also special-DOK DLFF25 |
| 2025-11-27 12:15 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0830 | Grenzbach und Heinbach im Steinwald | also castle DL-02349 |
| 2025-11-21 12:15 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1211 | Oberpfälzer Hügelland im westl. Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab | also castle DL-02336 castle Neuhaus |
| 2025-11-19 12:15 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge | also new castle DL-05541 |
| 2025-11-14 11:30 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m, 10m | SSB, CW | DLFF-1211 | Oberpfälzer Hügelland im westl. Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab | also castle DL-02344 |
| 2025-11-07 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1311 | Schutz v. Landschaftsräumen im Geb. Stadt/Lkr. Hof, Untreubachtal | |
| 2025-11-05 13:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1310 | Schweinenaabniederung Waldgebiet Moosloh, Sauerbachniederung | |
| 2025-10-31 13:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1308 | Feld- und Waldgebiet Almesbach | |
| 2025-10-29 13:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald | also castle DL-05535 |
| 2025-09-19 14:40 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1168 | Lohen im Manteler Forst mit Schießlweiher und Straßweiherkette | |
| 2025-09-19 06:00 | DQ44WCA | 40m, 20m | SSB | DLFF-0972 | Vogtländische Pöhle und Täler | also applies to WCA DL-05253 OP Karl DL1JKK |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | DLFF-1211 | Oberpfälzer Hügelland im westl. Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab |
| 2025-12-12 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2025-12-04 | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2025-11-28 | DLFF-0905 | Kösseinetal |
| 2025-11-27 | DLFF-0830 | Grenzbach und Heinbach im Steinwald |
| 2025-11-21 | DLFF-1211 | Oberpfälzer Hügelland im westl. Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab |
| 2025-11-21 | DLFF-1311 | Schutz v. Landschaftsräumen im Geb. Stadt/Lkr. Hof, Untreubachtal |
| 2025-11-19 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2025-11-14 | DLFF-1211 | Oberpfälzer Hügelland im westl. Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab |
| 2025-11-07 | DLFF-1311 | Schutz v. Landschaftsräumen im Geb. Stadt/Lkr. Hof, Untreubachtal |
| 2025-11-05 | DLFF-1310 | Schweinenaabniederung Waldgebiet Moosloh, Sauerbachniederung |
| 2025-10-31 | DLFF-1308 | Feld- und Waldgebiet Almesbach |
| 2025-10-29 | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2025-09-19 | DLFF-0972 | Vogtländische Pöhle und Täler |
| 2025-09-19 | DLFF-1168 | Lohen im Manteler Forst mit Schießlweiher und Straßweiherkette |
| 2025-08-22 | DLFF-0391 | Syrau-Kauschwitzer Heide |
| 2025-08-22 | DLFF-0728 | Langweiher Moor |
| 2025-08-13 | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald |
| 2025-08-06 | DLFF-0697 | Brutteich und Brutwiesen bei Neuhaus a.d. Eger |
| 2025-08-01 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2025-07-24 | DLFF-0805 | Eger- und Röslautal |
| 2025-07-17 | DLFF-0972 | Vogtländische Pöhle und Täler |
| 2025-06-09 | DLFF-0985 | Elstersteilhänge |
| 2025-06-06 | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald |
| 2025-06-04 | DLFF-0908 | Basaltkuppen in der nördlichen Oberpfalz |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved