DQ44WCA
54
Total Activations
34
Unique References
50
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1364 | LSG innerhalb des Naturparks Steinwald | also castle DL-03956 |
| 2026-03-27 12:30 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1368 | LSG Lamitzgrund - Nördlicher Teil | |
| 2026-03-24 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1204 | Münchshofener Berg | also castle DL-04247 |
| 2026-03-19 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1367 | LSG innerhalb des Naturparks Fichtelgebirge | als castle DL-04870 |
| 2026-03-13 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m, 10m | SSB, CW | DLFF-1365 | LSG "Regnitzgrund" | |
| 2026-03-10 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1096 | Paradiesteiche | new one |
| 2026-03-06 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1366 | Oberes Vogtland | also castle DL-01271 |
| 2026-03-04 12:00 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1364 | LSG innerhalb des Naturparks Steinwald | also castle DL-04946 |
| 2026-02-27 12:30 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0450 | Haidenaabtal und Gabellohe | also castle DL-05550 |
| 2026-02-25 12:45 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1207 | Etzenrichter Kirchberg | |
| 2026-02-20 12:30 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald | also castle DL-04225 |
| 2026-02-10 12:30 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0905 | Kösseinetal | |
| 2026-02-05 17:30 | DQ44WCA | 80m, 40m, 30m, 20m | CW | DLFF-0093 | Nature Park N?rdlicher Oberpf?lzer Wald | op. Charlie DL6RDE |
| 2026-02-04 11:00 | DQ44WCA | 40m, 20m | SSB | DLFF-0102 | Nature Park Rheinland | also DL-03546 op.: Ingo |
| 2026-02-03 12:15 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0911 | Parkstein | also castles DL-02341 and DL-05330 |
| 2026-01-31 10:00 | DQ44WCA | 40m, 20m | SSB | DLFF-0821 | NSG Kernzone Erftaue Gymnich | |
| 2026-01-28 12:45 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald | also castle DL-02346 |
| 2026-01-23 12:15 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge | castle DL-03143 |
| 2026-01-21 12:45 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald | also two castle DL-02832 and DL-04419 |
| 2026-01-19 12:30 | DQ44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0805 | Eger- und Röslautal | also castle DL-03142 |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | DLFF-1364 | LSG innerhalb des Naturparks Steinwald |
| 2026-03-27 | DLFF-1368 | LSG Lamitzgrund - Nördlicher Teil |
| 2026-03-24 | DLFF-1204 | Münchshofener Berg |
| 2026-03-19 | DLFF-1367 | LSG innerhalb des Naturparks Fichtelgebirge |
| 2026-03-13 | DLFF-1365 | LSG "Regnitzgrund" |
| 2026-03-10 | DLFF-1096 | Paradiesteiche |
| 2026-03-06 | DLFF-1366 | Oberes Vogtland |
| 2026-03-04 | DLFF-1364 | LSG innerhalb des Naturparks Steinwald |
| 2026-02-27 | DLFF-0450 | Haidenaabtal und Gabellohe |
| 2026-02-25 | DLFF-1207 | Etzenrichter Kirchberg |
| 2026-02-20 | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald |
| 2026-02-10 | DLFF-0905 | Kösseinetal |
| 2026-02-05 | DLFF-0093 | Nature Park N?rdlicher Oberpf?lzer Wald |
| 2026-02-04 | DLFF-0102 | Nature Park Rheinland |
| 2026-02-04 | DLFF-0112 | Nature Park Siebengebirge |
| 2026-02-03 | DLFF-0911 | Parkstein |
| 2026-01-31 | DLFF-0821 | NSG Kernzone Erftaue Gymnich |
| 2026-01-28 | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald |
| 2026-01-23 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2026-01-21 | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-01-19 | DLFF-0805 | Eger- und Röslautal |
| 2026-01-17 | DLFF-1306 | NSG Buergewald Dickbusch und Loersfelder Busch |
| 2026-01-16 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2026-01-15 | DLFF-0093 | Nature Park N?rdlicher Oberpf?lzer Wald |
| 2026-01-07 | DLFF-0835 | Seibertsbachtal |
| 2026-01-05 | DLFF-0908 | Basaltkuppen in der nördlichen Oberpfalz |
| 2025-12-31 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2025-12-23 | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald |
| 2025-12-18 | DLFF-1259 | LSG Ostmarkstr. Nördlicher Teil |
| 2025-12-16 | DLFF-1211 | Oberpfälzer Hügelland im westl. Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab |
| 2025-12-12 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2025-12-04 | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2025-11-28 | DLFF-0905 | Kösseinetal |
| 2025-11-27 | DLFF-0830 | Grenzbach und Heinbach im Steinwald |
| 2025-11-21 | DLFF-1211 | Oberpfälzer Hügelland im westl. Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab |
| 2025-11-21 | DLFF-1311 | Schutz v. Landschaftsräumen im Geb. Stadt/Lkr. Hof, Untreubachtal |
| 2025-11-19 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2025-11-14 | DLFF-1211 | Oberpfälzer Hügelland im westl. Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab |
| 2025-11-07 | DLFF-1311 | Schutz v. Landschaftsräumen im Geb. Stadt/Lkr. Hof, Untreubachtal |
| 2025-11-05 | DLFF-1310 | Schweinenaabniederung Waldgebiet Moosloh, Sauerbachniederung |
| 2025-10-31 | DLFF-1308 | Feld- und Waldgebiet Almesbach |
| 2025-10-29 | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2025-09-19 | DLFF-0972 | Vogtländische Pöhle und Täler |
| 2025-09-19 | DLFF-1168 | Lohen im Manteler Forst mit Schießlweiher und Straßweiherkette |
| 2025-08-22 | DLFF-0391 | Syrau-Kauschwitzer Heide |
| 2025-08-22 | DLFF-0728 | Langweiher Moor |
| 2025-08-13 | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald |
| 2025-08-06 | DLFF-0697 | Brutteich und Brutwiesen bei Neuhaus a.d. Eger |
| 2025-08-01 | DLFF-0058 | Nature Park Fichtelgebirge |
| 2025-07-24 | DLFF-0805 | Eger- und Röslautal |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved