OH2HT/P
36
Total Activations
35
Unique References
31
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 15:00 | OH2HT/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-1987 | Sysmän lintuvedet | QRP 1-10W |
2025-09-16 08:00 | OH2HT/P | 80m, 60m, 40m, 15m | SSB, CW | OHFF-1534 | Sallan kansallispuisto | Times +- 1hr Short walk to this National park |
2025-09-14 09:30 | OH2HT/P | 80m, 40m | CW | OHFF-0167 | Ahvenvuoman soidensuojelualue | +-30min slow activation cw first |
2025-08-27 09:30 | OH2HT/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-1395 | Haltialanmetsän Luonnonsuojelualue | Bike mobile qrp 1-10w +-30min |
2025-08-11 16:30 | OH2HT/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0334 | Itkonsaaren luonnonsuojelualue | +- 1h qrp mostly cw |
2025-08-05 16:00 | OH2HT/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-0136 | Pumpulikirkko | |
2025-08-04 14:30 | OH2HT/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-0852 | Ritoniemen metsä | |
2025-08-02 16:00 | OH2HT/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-0513 | Pyhäniemi | First CW activation +- 30min |
2025-07-23 06:00 | OH2HT/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1935 | Vantaanjoki | Activation by bicycle time +-30min 20w vertical antenna. If i come to senses in the morning i may forget about it LOL |
2025-07-19 11:00 | OH2HT/P | 40m, 20m, 15m, 10m | SSB, CW | OHFF-0237 | Pinkjärvi | |
2025-07-16 17:30 | OH2HT/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1867 | Kaidatvedet | +-30min |
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-09-27 | OHFF-1600 | Kelloniemi |
2025-09-26 | OHFF-1987 | Sysmän lintuvedet |
2025-09-19 | OHFF-1692 | Tyynelän luonnonsuojelualue |
2025-09-16 | OHFF-0016 | Oulangan kansallispuisto |
2025-09-16 | OHFF-1534 | Sallan kansallispuisto |
2025-09-14 | OHFF-0167 | Ahvenvuoman soidensuojelualue |
2025-09-14 | OHFF-0396 | Kemihaaran soiden luonnonsuojelualue |
2025-09-10 | OHFF-0027 | Rokuan kansallispuisto |
2025-09-10 | OHFF-1517 | Ahmasjärvi |
2025-09-10 | OHFF-1555 | Rokua |
2025-09-09 | OHFF-1405 | Hakovuori-Koljatti |
2025-09-08 | OHFF-1998 | Kammiovuori |
2025-08-27 | OHFF-1395 | Haltialanmetsän Luonnonsuojelualue |
2025-08-12 | OHFF-0873 | Kokkolanharju |
2025-08-11 | OHFF-0334 | Itkonsaaren luonnonsuojelualue |
2025-08-09 | OHFF-1078 | Piilosen Särkät |
2025-08-08 | OHFF-0348 | Reposuo-Kalliolahdensuo |
2025-08-06 | OHFF-0048 | Jonkerinsalon luonnonsuojelualue |
2025-08-05 | OHFF-0136 | Pumpulikirkko |
2025-08-04 | OHFF-0852 | Ritoniemen metsä |
2025-08-03 | OHFF-0886 | Kannusvaara |
2025-08-02 | OHFF-0513 | Pyhäniemi |
2025-07-23 | OHFF-1935 | Vantaanjoki |
2025-07-19 | OHFF-0237 | Pinkjärvi |
2025-07-16 | OHFF-1867 | Kaidatvedet |
2025-07-04 | OHFF-1752 | Keräkankare ja Kylmälähde |
2025-07-03 | OHFF-0563 | Kyläntaustanjärvet |
2025-06-23 | OHFF-0308 | Vuorisenvuori |
2025-06-22 | OHFF-0507 | Syrjiensärkkä |
2025-06-21 | OHFF-0342 | Munakukkula-Niinivaara |
2025-06-21 | OHFF-1937 | Veihtisuon luonnonsuojelualue |
2025-06-19 | OHFF-1852 | Anttilan luonnonsuojelualue, Posio |
2025-06-16 | OHFF-0906 | Sieppijänkä-Pieruvuoma |
2025-06-13 | OHFF-1806 | Pulmankijärvi |
2025-06-12 | OHFF-1806 | Pulmankijärvi |
2025-06-11 | OHFF-1714 | Louevaara |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved