OH4KZM/P
57
Total Activations
54
Unique References
29
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-28 11:50 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0854 | Liipolan luonnonsuojelualue | |
2025-09-28 09:30 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 30m | SSB, CW | OHFF-1016 | Pusonkolin luonnonsuojelualue | |
2025-09-28 05:00 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0055 | Kolvananuuron luonnonsuojelualue | Times abt |
2025-09-27 14:10 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1801 | Utranharjun luonnonsuojelualue | |
2025-09-27 11:40 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1800 | Lappalaisenvaaran luonnonsuojelualue | |
2025-09-27 08:20 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1281 | Koukkelonvaaran Luonnonsuojelualue | |
2025-09-21 12:14 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0102 | Karhukankaan suojelualue | |
2025-09-21 09:35 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0130 | Niinimäen suojelualue | |
2025-09-21 06:10 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | OHFF-0319 | Kivijärvi | ||
2025-09-20 16:57 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0319 | Kivijärvi | |
2025-09-20 12:27 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0028 | Salamajärven kansallispuisto | |
2025-09-13 14:45 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0091 | Kakonsalon Luonnonsuojelualue | |
2025-09-10 13:30 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 12m | SSB, CW | OHFF-0776 | Hanhilammen luonnonsuojelualue | Times + - |
2025-08-30 16:56 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1965 | Solikkosaaren Luonnonsuojelualue | ATNO |
2025-08-30 13:35 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0767 | Särkilammen kuivatusalue | |
2025-08-30 10:30 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0742 | Kurttu-Manun luonnonsuojelualue | |
2025-08-30 07:31 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0737 | Kaakkolammen luonnonsuojelualue | |
2025-08-29 16:31 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1242 | Salonhaikan Luonnonsuojelualue | |
2025-08-29 13:14 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | OHFF-0740 | Kotiniemen luonnonsuojelualue | ||
2025-08-29 09:00 | OH4KZM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1964 | Julmatlammit-Kitukorpi | ATNO. Optime abt. |
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-09-28 | OHFF-0055 | Kolvananuuron luonnonsuojelualue |
2025-09-28 | OHFF-0854 | Liipolan luonnonsuojelualue |
2025-09-28 | OHFF-1016 | Pusonkolin luonnonsuojelualue |
2025-09-27 | OHFF-1281 | Koukkelonvaaran Luonnonsuojelualue |
2025-09-27 | OHFF-1800 | Lappalaisenvaaran luonnonsuojelualue |
2025-09-27 | OHFF-1801 | Utranharjun luonnonsuojelualue |
2025-09-21 | OHFF-0102 | Karhukankaan suojelualue |
2025-09-21 | OHFF-0130 | Niinimäen suojelualue |
2025-09-21 | OHFF-0319 | Kivijärvi |
2025-09-20 | OHFF-0028 | Salamajärven kansallispuisto |
2025-09-20 | OHFF-0319 | Kivijärvi |
2025-08-30 | OHFF-0737 | Kaakkolammen luonnonsuojelualue |
2025-08-30 | OHFF-0742 | Kurttu-Manun luonnonsuojelualue |
2025-08-30 | OHFF-0767 | Särkilammen kuivatusalue |
2025-08-30 | OHFF-1965 | Solikkosaaren Luonnonsuojelualue |
2025-08-29 | OHFF-0740 | Kotiniemen luonnonsuojelualue |
2025-08-29 | OHFF-1242 | Salonhaikan Luonnonsuojelualue |
2025-08-29 | OHFF-1964 | Julmatlammit-Kitukorpi |
2025-08-28 | OHFF-0647 | Kaivannonhiekan hiekkaranta |
2025-08-17 | OHFF-0339 | Kolmisoppi-Neulamäki |
2025-08-17 | OHFF-0475 | Paloisten metsät ja suot |
2025-08-16 | OHFF-1571 | Lintuniemi 1 |
2025-08-16 | OHFF-1572 | Lintuniemi 2 |
2025-08-16 | OHFF-1573 | Lintuniemi 3 |
2025-08-07 | OHFF-0285 | Hujas |
2025-07-24 | OHFF-0017 | Päijänteen kansallispuisto |
2025-07-23 | OHFF-0017 | Päijänteen kansallispuisto |
2025-07-17 | OHFF-0360 | Latvakangas |
2025-07-17 | OHFF-0978 | Vaakapuron metsä |
2025-07-16 | OHFF-0360 | Latvakangas |
2025-07-16 | OHFF-0639 | Liimanninkosken lehtojensuojelualue |
2025-07-15 | OHFF-1104 | Syvälahden Aarnimetsä |
2025-07-15 | OHFF-1843 | Vilho Kyröläisen suojelumetsä |
2025-07-14 | OHFF-0896 | Kohtalehdon luonnonmetsä |
2025-07-14 | OHFF-1290 | Hietajärven hiekkaranta |
2025-07-13 | OHFF-0440 | Livojärvi |
2025-07-13 | OHFF-0899 | Pahkakuru ja Jurmunlampi |
2025-07-12 | OHFF-0046 | Hepokönkään luonnonsuojelualue |
2025-07-12 | OHFF-1363 | Saarijärven vanhat metsät |
2025-07-11 | OHFF-1684 | Myllypuron luonnonsuojelualue |
2025-07-11 | OHFF-1855 | Kajaaninjoenvarren rantakallio ja rinnelehto |
2025-07-10 | OHFF-0429 | Arppenmuistometsä |
2025-07-09 | OHFF-0333 | Iisalmen lintuvedet |
2025-07-09 | OHFF-0470 | Kiurujoen metsä |
2025-07-08 | OHFF-0980 | Hukkasuo |
2025-07-02 | OHFF-0765 | Sorvasen luonnonsuojelualue |
2025-07-02 | OHFF-0769 | Vääräpään lammet ja lähteet |
2025-07-02 | OHFF-0841 | Varrenveden luonnonsuojelualue |
2025-07-02 | OHFF-1404 | Puistola |
2025-07-01 | OHFF-0741 | Kukkomäen vanha metsä (luonnonsuojelualue) |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved