OK7DA/P
47
Total Activations
45
Unique References
43
Active Days
Last Seen
2025-10-03 12:31
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-10-03 | OKFF-0597 | PR Klapice |
2025-10-02 | OKFF-1486 | PP Hrncirske louky |
2025-09-30 | OKFF-1639 | PP Komoranske a modranske tune |
2025-09-27 | OKFF-0353 | PR Andelske schody |
2025-09-23 | OKFF-3203 | EVL Kalivodské buciny |
2025-09-20 | OKFF-3128 | EVL Hradec a Kuchynka |
2025-09-19 | OKFF-1052 | PR Udoli Unetickeho potoka |
2025-09-18 | OKFF-0148 | NPR Voderadske buciny |
2025-09-17 | OKFF-0855 | PR Prameny Klicavy |
2025-09-16 | OKFF-3567 | EVL Prameny Klícavy |
2025-09-12 | OKFF-1046 | PR Udoli Klicavy |
2025-09-10 | OKFF-3223 | EVL Karlštejn - Koda |
2025-09-09 | OKFF-0449 | PR Divoka Sarka |
2025-09-08 | OKFF-0987 | PR Sance |
2025-09-01 | OKFF-0202 | NPP Barrandovske skaly |
2025-08-31 | OKFF-1290 | PP Brezanske udoli |
2025-08-27 | OKFF-0023 | CHKO Jeseniky |
2025-08-26 | OKFF-3560 | EVL Praded |
2025-08-25 | OKFF-1124 | PR Vysoky vodopad |
2025-08-24 | OKFF-2874 | PO Litovelske Pomoravi |
2025-08-23 | OKFF-1151 | PR Zvolska homole |
2025-08-21 | OKFF-2389 | PP Stresovicke skaly |
2025-08-19 | OKFF-2506 | PP U branickeho pivovaru |
2025-08-18 | OKFF-2389 | PP Stresovicke skaly |
2025-08-14 | OKFF-3286 | EVL Kulivá hora |
2025-08-13 | OKFF-3570 | EVL Prokopské údolí |
2025-08-12 | OKFF-2135 | PP Podolsky profil |
2025-08-12 | OKFF-3570 | EVL Prokopské údolí |
2025-08-11 | OKFF-0857 | PR Prokopske udoli |
2025-08-10 | OKFF-2538 | PP U zavisti |
2025-08-10 | OKFF-2651 | PP Dvorecke strane |
2025-08-08 | OKFF-3598 | EVL Radotínské údolí |
2025-08-06 | OKFF-3561 | EVL Praha - Petrín |
2025-08-02 | OKFF-3555 | EVL Posázavské buciny |
2025-07-27 | OKFF-3341 | EVL Louky u rybníka Proudnice |
2025-07-26 | OKFF-3340 | EVL Louky u Prelouce |
2025-07-25 | OKFF-2851 | PO Bohdanecsky rybnik |
2025-07-25 | OKFF-3232 | EVL Kladruby nad Labem |
2025-07-08 | OKFF-1473 | PP Housle |
2025-07-04 | OKFF-0007 | CHKO Ceske stredohori |
2025-07-01 | OKFF-1719 | PP Letensky profil |
2025-06-29 | OKFF-1276 | PP Branicke skaly |
2025-06-28 | OKFF-1207 | PP Baba |
2025-06-26 | OKFF-0554 | PR Chuchelské háje |
2025-06-17 | OKFF-0037 | Boisf. Rez. Krivoklatsko |
2025-06-17 | OKFF-2308 | PP Skryjsko-tyrovicke kambrium |
2025-05-27 | OKFF-1742 | PP Lom u Kozolup |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved