Search Results for "ta7h"
Found 1 spot and 86 activations for "ta7h".
Recent Spots
Historical Activations
| Date | Activator | Reference | Reference Name | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | TA7H | TAFF-0102 | Aymac Tabiat Parki | - | |
| 2026-09-24 | TA7H | TAFF-0020 | Koprulu Kanyon Milli Parki | Turkey | - |
| 2026-09-24 | TA7H | TAFF-0058 | Kursunlu Selalesi Tabiat Parki | - | |
| 2026-09-23 | TA7H | TAFF-0024 | Gulluk Dagi Termessos Milli Parki | Turkey | - |
| 2026-09-22 | TA7H | TAFF-0120 | Duden Selalesi | - | |
| 2026-09-22 | TA7H | TAFF-0008 | Olimpos Beydaglari Milli Parki | Turkey | - |
| 2026-09-21 | TA7H | TAFF-0092 | Burdur Golu Ramsar Alani (Lake) | - | |
| 2026-09-21 | TA7H | TAFF-0007 | Baskomutan Historical National Park | Turkey | - |
| 2026-09-18 | TA7H | TAFF-0193 | Kemerburgaz Kent Ormani | - | |
| 2026-09-18 | TA7H | TAFF-0034 | Belgrad Ormani | - | |
| 2026-09-15 | TA7H | TAFF-0124 | Yildiz Parki | - | |
| 2026-09-12 | TA7H | TAFF-0123 | Ataturk Kent Ormani | - | |
| 2026-09-09 | TA7H | TAFF-0149 | IBB Florya Ataturk Ormani | - | |
| 2026-08-17 | TA7H | TAFF-0225 | SIKLIK Tabiat Parki | - | |
| 2026-08-17 | TA7H | TAFF-0033 | Yozgat Pine Forest National Park | Turkey | - |
| 2026-08-17 | TA7H | TAFF-0052 | Seyfe Golu (Lake) | - | |
| 2026-08-17 | TA7H | TAFF-0237 | Asikpasa Tabiat Parki | - | |
| 2026-07-18 | TA7H | TAFF-0105 | Sis Dagi Tabiat Parki | - | |
| 2026-06-20 | TA7H | TAFF-0149 | IBB Florya Ataturk Ormani | - | |
| 2026-06-05 | TA7H | TAFF-0208 | Giresun Adasi | - | |
| 2026-05-31 | TA7H | TAFF-0054 | Kizilirmak Deltasi | - | |
| 2026-05-31 | TA7H | TAFF-0213 | Sarigazel Tabiat Parki | - | |
| 2026-05-31 | TA7H | TAFF-0212 | Haciosman Ormani Tabiat Koruma Alani | - | |
| 2026-05-31 | TA7H | TAFF-0135 | Amazon Tabiat Parki | - | |
| 2026-05-27 | TA7H | TAFF-0136 | Efendioglu Hanyani Tabiat Parki | - | |
| 2026-05-27 | TA7H | TAFF-0103 | Agacbasi Tabiat Parki | - | |
| 2026-05-03 | TA7H | TAFF-0037 | Igneada Longoz Ormani Milli Parki | - | |
| 2026-05-02 | TA7H | TAFF-0125 | Kasatura Korfezi | - | |
| 2026-05-02 | TA7H | TAFF-0055 | Camlikoy Tabiat Parki | - | |
| 2026-05-02 | TA7H | TAFF-0036 | Cilingoz Tabiat Parki | - | |
| 2026-04-25 | TA7H | TAFF-0113 | Degirmenburnu Tabiat Parki | - | |
| 2026-03-22 | TA7H | TAFF-0104 | Kockayasi Tabiat Parki | - | |
| 2026-03-22 | TA7H | TAFF-0102 | Aymac Tabiat Parki | - | |
| 2026-03-21 | TA7H | TAFF-0202 | Trabzon Botanik Parki | - | |
| 2026-03-21 | TA7H | TAFF-0219 | Sera Golu Tabiat Parki | - | |
| 2026-03-14 | TA7H | TAFF-0137 | Yedidegirmenler Tabiat Parki | - | |
| 2026-03-13 | TA7H | TAFF-0206 | Kuzalan Selalesi Tabiat Parki | - | |
| 2026-03-13 | TA7H | TAFF-0103 | Agacbasi Tabiat Parki | - | |
| 2026-03-07 | TA7H | TAFF-0214 | Saban Kalesi Tabiat Parki | - | |
| 2026-03-07 | TA7H | TAFF-0215 | Harsit Tabiat Parki | - | |
| 2026-03-07 | TA7H | TAFF-0216 | Orumcek Ormani Tabiat Koruma Alani | - | |
| 2026-02-28 | TA7H | TAFF-0124 | Yildiz Parki | - | |
| 2026-02-27 | TA7H | TAFF-0124 | Yildiz Parki | - | |
| 2026-02-24 | TA7H | TAFF-0111 | Dilburnu Tabiat Parki | - | |
| 2026-02-24 | TA7H | TAFF-0194 | Buyukada Tabiat Parki | - | |
| 2026-02-21 | TA7H | TAFF-0193 | Kemerburgaz Kent Ormani | - | |
| 2026-02-21 | TA7H | TAFF-0034 | Belgrad Ormani | - | |
| 2026-02-21 | TA7H | TAFF-0148 | Marmaracik Koyu Tabiat Parki | - | |
| 2026-02-21 | TA7H | TAFF-0147 | Elmasburnu Tabiat Parki | - | |
| 2026-02-21 | TA7H | TAFF-0043 | Polenezkoy Tabiat Parki | - | |
| 2026-02-21 | TA7H | TAFF-0117 | Goztepe Tabiat Park | - | |
| 2026-01-24 | TA7H | TAFF-0123 | Ataturk Kent Ormani | - | |
| 2026-01-23 | TA7H | TAFF-0149 | IBB Florya Ataturk Ormani | - | |
| 2026-01-18 | TA7H | TAFF-0129 | Ormanya Tabiat Parki | - | |
| 2026-01-18 | TA7H | TAFF-0132 | Il Ormani Tabiat Parki | - | |
| 2026-01-18 | TA7H | TAFF-0204 | Golya Tabiat Parki | - | |
| 2026-01-18 | TA7H | TAFF-0203 | Poyrazlar Golu Tabiat Parki | - | |
| 2026-01-18 | TA7H | TAFF-0205 | Buyuk Akgol | - | |
| 2026-01-18 | TA7H | TAFF-0057 | Acarlar Golu Longozu | - | |
| 2026-01-10 | TA7H | TAFF-0061 | Kartaltepe Tabiat Parki | - | |
| 2026-01-10 | TA7H | TAFF-0198 | Naip Selaleri Yuruyus Yolu | - | |
| 2026-01-10 | TA7H | TAFF-0197 | Ataturk Orman Parki | - | |
| 2026-01-10 | TA7H | TAFF-0080 | Kavaklimese Korusu Tabiat Parki | - | |
| 2026-01-10 | TA7H | TAFF-0150 | Sogutluk Millet Bahcesi | - | |
| 2026-01-04 | TA7H | TAFF-0193 | Kemerburgaz Kent Ormani | - | |
| 2025-12-18 | TA7H | TAFF-0149 | IBB Florya Ataturk Ormani | - | |
| 2025-12-14 | TA7H | TAFF-0128 | Ballikayalar Tabiat Parki | - | |
| 2025-12-06 | TA7H | TAFF-0079 | Buyukcekmece Golu Dogal Yasam Parki (Lake nature park) | - | |
| 2025-11-28 | TA7H | TAFF-0129 | Ormanya Tabiat Parki | - | |
| 2025-11-23 | TA7H | TAFF-0068 | Kayisdagi Ormani | - | |
| 2025-11-23 | TA7H | TAFF-0118 | Avcikoru Tabiat Parki | - | |
| 2025-11-23 | TA7H | TAFF-0043 | Polenezkoy Tabiat Parki | - | |
| 2025-11-23 | TA7H | TAFF-0117 | Goztepe Tabiat Park | - | |
| 2025-11-22 | TA7H | TAFF-0079 | Buyukcekmece Golu Dogal Yasam Parki (Lake nature park) | - | |
| 2025-11-22 | TA7H | TAFF-0114 | Danamandira Tabiat Parki | - | |
| 2025-11-22 | TA7H | TAFF-0035 | Durusu Golu (Terkos Golu) | - | |
| 2025-11-22 | TA7H | TAFF-0122 | Samlar Tabiat Parki | - | |
| 2025-11-22 | TA7H | TAFF-0034 | Belgrad Ormani | - | |
| 2025-11-21 | TA7H | TAFF-0124 | Yildiz Parki | - | |
| 2025-11-08 | TA7H | TAFF-0123 | Ataturk Kent Ormani | - | |
| 2025-11-07 | TA7H | TAFF-0053 | Ulubat Golu (Lake) | - | |
| 2025-11-07 | TA7H | TAFF-0124 | Yildiz Parki | - | |
| 2025-09-09 | TA7H | TAFF-0053 | Ulubat Golu (Lake) | - | |
| 2025-08-29 | TA7H | TAFF-0113 | Degirmenburnu Tabiat Parki | - | |
| 2025-08-22 | TA7H | TAFF-0111 | Dilburnu Tabiat Parki | - | |
| 2025-08-10 | TA7H | TAFF-0102 | Aymac Tabiat Parki | - |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved