DK3RED/P
41
Total Activations
33
Unique References
35
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 08:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-0597 | Der Loben | 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; No duplicate QSOs (same band) please! |
| 2026-05-31 08:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-0597 | Der Loben | 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; No duplicate QSOs (same band) please! |
| 2026-05-24 10:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-0598 | Seewald | 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; No duplicate QSOs (same band) please! |
| 2026-05-22 10:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-1251 | Calpenzmoor | 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; No duplicate QSOs (same band) please! |
| 2026-05-20 07:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-1282 | Teufelsseemoor Köpenick | New One; 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; No duplicate QSOs (same band) please! |
| 2026-05-18 07:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-1317 | Reitweiner Sporn mit Priesterschlucht, Mühlen- und Zeisigberg | New One; 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; No duplicate QSOs (same band) please! |
| 2026-05-10 09:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-0372 | Biesenthaler Becken | 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; Stations with duplicate QSOs (same band, same mode) will not be confirmed at all. |
| 2026-05-03 08:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-1320 | Großer und Westufer Kleiner Zeschsee | New One; 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; Stations with duplicate QSOs (same band) will not be confirmed at all. |
| 2026-05-01 08:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | CW | DLFF-0029 | Nature Reserve/Biosphäre Schorfheide-Chorin | also WCA DL-05534; On Deutscher Burgentag 2026 (German Castle Day), many other castles and palaces will be on air, see www.cotagroup.org/cotagroup/angekuendigte-aktivitaeten-burgentag-2/ |
| 2026-04-25 07:30 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | CW | DLFF-1035 | Friedländer Tal | 7024 10124 14044 18084 21044 ±3kHz; Stations with duplicate QSOs (same band, same mode) will not be confirmed at all. |
| 2026-04-24 07:30 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | CW | DLFF-1035 | Friedländer Tal | 7024 10124 14044 18084 21044 ±3kHz; Stations with duplicate QSOs (same band, same mode) will not be confirmed at all. |
| 2026-04-18 08:30 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-1279 | Josinsky-Luch | New One; 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; Stations with duplicate QSOs (same band, same mode) will not be confirmed at all. |
| 2026-04-11 09:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-1281 | Teufelssee | New One; 7024 10124 14044 18084 ±3kHz; Stations with duplicate QSOs (same band) will not be confirmed at all. |
| 2026-04-05 09:30 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-1321 | Löptener Fenne-Wustrickwiesen | New One; 7024 10124 14044 18084 kHz +/-3 kHz; No confirmation for stations with duplicate QSOs (same band) |
| 2026-03-29 09:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m, 17m | CW | DLFF-1315 | Wilder Berg bei Seelow | New One; 7024 10124 14044 18084 +/-3 kHz; Stations with duplicate QSOs (same band) will not be confirmed at all. |
| 2026-03-22 11:00 | DK3RED/P | 40m, 30m, 20m | CW | DLFF-1004 | Lönnewitzer Heide         | around 7024 10124 14044; Stations with duplicate QSOs (same band, same mode) will not be confirmed at all. |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | DLFF-0597 | Der Loben |
| 2026-05-31 | DLFF-0597 | Der Loben |
| 2026-05-24 | DLFF-0598 | Seewald |
| 2026-05-22 | DLFF-1251 | Calpenzmoor |
| 2026-05-20 | DLFF-1282 | Teufelsseemoor Köpenick |
| 2026-05-18 | DLFF-1317 | Reitweiner Sporn mit Priesterschlucht, MĂĽhlen- und Zeisigberg |
| 2026-05-10 | DLFF-0372 | Biesenthaler Becken |
| 2026-05-03 | DLFF-1320 | GroĂźer und Westufer Kleiner Zeschsee |
| 2026-05-01 | DLFF-0029 | Nature Reserve/Biosphäre Schorfheide-Chorin |
| 2026-04-25 | DLFF-1035 | Friedländer Tal |
| 2026-04-18 | DLFF-1279 | Josinsky-Luch |
| 2026-04-11 | DLFF-1281 | Teufelssee |
| 2026-04-05 | DLFF-1321 | Löptener Fenne-Wustrickwiesen |
| 2026-03-29 | DLFF-1315 | Wilder Berg bei Seelow |
| 2026-03-22 | DLFF-1004 | Lönnewitzer Heide         |
| 2026-03-08 | DLFF-1273 | Bergen - Weissacker Moor |
| 2026-03-07 | DLFF-1273 | Bergen - Weissacker Moor |
| 2025-10-19 | DLFF-1247 | Talsperre Spremberg |
| 2025-10-03 | DLFF-0943 | Yacher Zinken |
| 2025-09-28 | DLFF-0372 | Biesenthaler Becken |
| 2025-09-20 | DLFF-0798 | Elsteraue bei Arnsnesta |
| 2025-09-13 | DLFF-1252 | Pinnower Läuche und Tauersche Eichen |
| 2025-08-31 | DLFF-1250 | Pastlingsee |
| 2025-08-21 | DLFF-1035 | Friedländer Tal |
| 2025-08-19 | DLFF-1216 | Oderhänge Mallnow |
| 2025-08-17 | DLFF-1215 | Langer Grund-Kohlberg |
| 2025-07-05 | DLFF-0921 | Oberseemoor |
| 2025-06-21 | DLFF-0029 | Nature Reserve/Biosphäre Schorfheide-Chorin |
| 2025-06-21 | DLFF-0922 | Buchheide |
| 2025-06-20 | DLFF-0129 | Nature Park Uckermärkische Seen |
| 2025-06-20 | DLFF-0516 | Kleine Schorfheide NSG |
| 2025-06-19 | DLFF-0129 | Nature Park Uckermärkische Seen |
| 2025-06-19 | DLFF-0650 | BrĂĽsenwalde |
| 2025-06-18 | DLFF-0851 | Jungfernheide |
| 2025-06-18 | DLFF-0852 | Mellensee-MarienflieĂź |
| 2025-06-17 | DLFF-0711 | Dolgensee – Ragollinsee |
| 2025-06-17 | DLFF-1212 | Kuhzer See – Klaushagen |
| 2025-06-16 | DLFF-1213 | Krinertseen |
| 2025-06-15 | DLFF-0029 | Nature Reserve/Biosphäre Schorfheide-Chorin |
| 2025-06-15 | DLFF-1214 | LabĂĽskewiesen |
| 2025-05-29 | DLFF-0372 | Biesenthaler Becken |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved