DK5RL
16
Total Activations
16
Unique References
15
Active Days
Last Seen
2026-07-24 13:03
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 12:00 | DK5RL | 40m, 20m | SSB | DLFF-0996 | Altenteiche Moritzburg | +/- one hour; also POTA DE-0688 |
| 2026-07-24 08:00 | DK5RL | 40m, 20m | SSB | DLFF-0995 | Dippelsdorfer Teich | +/- one hour; also POTA DE-0688 |
| 2026-07-21 08:00 | DK5RL | 40m, 20m, 2m, 70cm | SSB, FM | DLFF-1068 | Tafelberge und Felsreviere der linkselbischen Sächs. Schweiz | +/- one hour |
| 2026-07-19 08:00 | DK5RL | 40m, 20m, 15m | SSB | DLFF-0256 | Pennewitzer Teiche - Unteres Wohlrosetal | +/- one hour |
| 2026-06-30 11:00 | DK5RL | 40m, 20m | SSB | DLFF-0244 | Hohe Schrecke NSG | +/- one hour |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | DLFF-0995 | Dippelsdorfer Teich |
| 2026-07-24 | DLFF-0996 | Altenteiche Moritzburg |
| 2026-07-21 | DLFF-1068 | Tafelberge und Felsreviere der linkselbischen Sächs. Schweiz |
| 2026-07-19 | DLFF-0256 | Pennewitzer Teiche - Unteres Wohlrosetal |
| 2026-06-30 | DLFF-0244 | Hohe Schrecke NSG |
| 2026-05-29 | DLFF-1123 | Sandberg Wiederau und Klinkholz |
| 2026-04-28 | DLFF-1160 | Moritzburger Kleinkuppenlandschaft |
| 2025-07-31 | DLFF-0746 | Unger |
| 2025-07-29 | DLFF-1062 | Spargründe bei Dohna |
| 2025-07-23 | DLFF-1071 | Blumenau bei Bad Berneck |
| 2025-07-17 | DLFF-0095 | Nature Park Nuthe-Nieplitz |
| 2025-06-29 | DLFF-1203 | Waldgebiete bei Holzhau |
| 2025-06-23 | DLFF-0581 | Zeitzer Forst |
| 2025-06-07 | DLFF-1194 | Buchenwaldgebiet Wilthen |
| 2025-06-05 | DLFF-1239 | Basalt- und Phonolithkuppen der östlichen Oberlausitz |
| 2025-06-01 | DLFF-1193 | Czorneboh und Hochstein |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved