DL/HB9BIN/P
45
Total Activations
33
Unique References
36
Active Days
Last Seen
2026-10-27 12:48
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
| Time (UTC) | Activator | Frequency (kHz) | Mode | Reference | Reference Name | Spotter | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 12:48 | DL/HB9BIN/P | 14,044 | CW | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald | EI4HQ | Auto-spotted via RBN |
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 10:00 | DL/HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald | ETA +/- 1h also SOTA ref. DM/BW-003 |
| 2026-09-25 09:30 | DL/HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1156 | Hohwald und Valtenberg FFH | ETA +/- 1h |
| 2026-09-24 10:30 | DL/HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1068 | Tafelberge und Felsreviere der linkselbischen Sächs. Schweiz | ETA +/- 1h / also DM/SX-045 |
| 2026-09-20 08:30 | DL/HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0191 | Trebeltal | ETA +/- 1h |
| 2026-09-19 10:00 | DL/HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0057 | Nature Park Feldberger Seenlandschaft | ETA +/- 1h |
| 2026-09-18 09:30 | DL/HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0129 | Nature Park Uckermärkische Seen | ETA +/- 1h |
| 2026-09-17 08:00 | DL/HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0094 | Nature Park Nossentiner/Schwinzer Heide | ETA +/- 1h |
| 2026-09-16 09:30 | DL/HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0137 | Nature Park Flusslandschaft Peenetal | ETA +/- 1h |
| 2026-09-15 07:00 | DL/HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0011 | National Park Müritz | ETA +/- 1h |
| 2026-09-14 10:00 | DL/HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0095 | Nature Park Nuthe-Nieplitz | ETA +/- 1h |
| 2026-09-11 10:00 | DL/HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0127 | Nature Park Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale | ETH +/- 1h |
| 2026-09-09 09:00 | DL/HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m | CW | DLFF-0060 | Nature Park Frankenwald | also SOTA refs. DM/BM-330 and DM/BM-332 |
| 2026-09-06 07:00 | DL/HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0036 | Nature Park Altmühltal | Also SOTA ref. DM/BW-374 |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald |
| 2026-10-03 | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald |
| 2026-09-25 | DLFF-1156 | Hohwald und Valtenberg FFH |
| 2026-09-24 | DLFF-0012 | National Park Saxon Switzerland |
| 2026-09-24 | DLFF-1068 | Tafelberge und Felsreviere der linkselbischen Sächs. Schweiz |
| 2026-09-22 | DLFF-0011 | National Park Müritz |
| 2026-09-20 | DLFF-0191 | Trebeltal |
| 2026-09-19 | DLFF-0057 | Nature Park Feldberger Seenlandschaft |
| 2026-09-18 | DLFF-0116 | Nature Park Stechlin-Ruppiner Land |
| 2026-09-18 | DLFF-0129 | Nature Park Uckermärkische Seen |
| 2026-09-17 | DLFF-0094 | Nature Park Nossentiner/Schwinzer Heide |
| 2026-09-17 | DLFF-0098 | Nature Park Oberpfälzer Wald |
| 2026-09-16 | DLFF-0083 | Nature Park Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See |
| 2026-09-16 | DLFF-0137 | Nature Park Flusslandschaft Peenetal |
| 2026-09-15 | DLFF-0011 | National Park Müritz |
| 2026-09-14 | DLFF-0095 | Nature Park Nuthe-Nieplitz |
| 2026-09-11 | DLFF-0027 | Nature Reserve/Biosphäre Rhön |
| 2026-09-10 | DLFF-0032 | Nature Reserve/Biosphäre Thüringer Wald |
| 2026-09-10 | DLFF-0060 | Nature Park Frankenwald |
| 2026-09-09 | DLFF-0060 | Nature Park Frankenwald |
| 2026-09-06 | DLFF-0036 | Nature Park Altmühltal |
| 2026-07-21 | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald |
| 2026-07-18 | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald |
| 2026-04-16 | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald |
| 2026-03-30 | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald |
| 2026-02-04 | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald |
| 2026-01-22 | HBFF-0287 | Putschebni Forest Reserve, Stierenberg (AG) |
| 2025-12-28 | DLFF-0124 | Nature Park Südschwarzwald |
| 2025-12-23 | DLFF-0125 | Nature Park TERRA vita |
| 2025-11-16 | DLFF-0086 | Nature Park Münden |
| 2025-11-15 | DLFF-0884 | Nature Park Reinhardswald |
| 2025-11-14 | DLFF-0131 | Nature Park Weserbergland |
| 2025-11-14 | DLFF-0293 | Saupark |
| 2025-11-10 | DLFF-0131 | Nature Park Weserbergland |
| 2025-11-10 | DLFF-1089 | Holzberg, Denkiehäuser Wald, Heukenberg |
| 2025-11-09 | DLFF-0051 | Nature Park Dümmer |
| 2025-11-09 | HBFF-0125 | Pradamee Protected Forest, Malbun (FL) |
| 2025-11-08 | DLFF-0126 | Nature Park Teutoburger Wald/Eggegebirge |
| 2025-11-07 | DLFF-0131 | Nature Park Weserbergland |
| 2025-11-06 | DLFF-0006 | National Park Harz |
| 2025-11-05 | DLFF-0055 | Nature Park Elm-Lappwald |
| 2025-11-03 | DLFF-0885 | Nature Park Harz/Niedersachsen |
| 2025-11-02 | DLFF-0885 | Nature Park Harz/Niedersachsen |
| 2025-11-01 | DLFF-0068 | Nature Park Taunus |
| 2025-11-01 | DLFF-0071 | Nature Park Hoher Vogelsberg |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved