DL8ECA/P
52
Total Activations
47
Unique References
50
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 08:30 | DL8ECA/P | 80m, 40m, 30m, 17m | SSB, CW | DLFF-1183 | NSG Schwarzes Venn | New one |
2025-09-19 08:30 | DL8ECA/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1184 | NSG Heubachwiesen <BOR> | New one |
2025-09-07 07:00 | DL8ECA/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel | WCA DL-04384 |
2025-09-05 08:30 | DL8ECA/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1052 | Streuobstwiesen bei Wehlen | Time: +/- 1h CQ FF |
2025-09-04 08:00 | DL8ECA/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1051 | Reihenkrater Mosenberg und Horngraben | CQ FF |
2025-09-03 08:30 | DL8ECA/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0976 | Müllenbachtal - Kaulenbachtal | CQ FF |
2025-09-01 12:00 | DL8ECA/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0974 | Hintere Dick-Eisenbolz | Time: +/- 1h CQFF |
2025-08-29 08:30 | DL8ECA/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0617 | Ebenberg | Time: +/- 1h - CQ FF |
2025-08-28 13:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0121 | Nature Park Stromberg-Heuchelberg | WCA DL-03999 - Time: +/- 2h |
2025-08-27 08:30 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0676 | Bruchbach-Otterbachniederung | Time: +/- 1h CQ FF |
2025-08-26 08:30 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | DLFF-0675 | Hochholz-Kapellenbruch | Time: +/- 1h CQ FF | |
2025-08-25 08:30 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0620 | Altenbachtal und Galgenberg | Time: +/- 1h CQ FF |
2025-08-24 08:30 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0570 | Wagbachniederung NSG | WCA DL-05294 Time: +/- 1h |
2025-08-23 08:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0674 | Bruch bei Stettfeld | Time: +/- 1h CQ FF |
2025-08-22 08:30 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0574 | Erlich NSG | Time: +/- 1h CQ FF |
2025-08-21 08:00 | DL8ECA/P | 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0571 | Oberbruchwiesen NSG | Time: +/- 1h CQ FF |
2025-08-20 08:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0987 | Michaelsberg und Habichtsbuckel | Time: +/- 1h CQ FF |
2025-08-18 08:30 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0977 | Heimerbrühl | Time: +/- 1h - CQ FF |
2025-08-17 09:00 | DL8ECA/P | 40m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1254 | Naturschutzgebiet Steilhänge der Saar | New one + WCA DL-01096 - Time: +/- 1h |
2025-08-16 08:30 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1255 | Naturschutzgebiet Woogbachtal | Time: +/- 1h CQ FF |
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-09-19 | DLFF-1183 | NSG Schwarzes Venn |
2025-09-19 | DLFF-1184 | NSG Heubachwiesen <BOR> |
2025-09-07 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
2025-09-06 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
2025-09-05 | DLFF-1052 | Streuobstwiesen bei Wehlen |
2025-09-04 | DLFF-1051 | Reihenkrater Mosenberg und Horngraben |
2025-09-03 | DLFF-0976 | Müllenbachtal - Kaulenbachtal |
2025-09-01 | DLFF-0974 | Hintere Dick-Eisenbolz |
2025-08-29 | DLFF-0617 | Ebenberg |
2025-08-28 | DLFF-0121 | Nature Park Stromberg-Heuchelberg |
2025-08-27 | DLFF-0676 | Bruchbach-Otterbachniederung |
2025-08-26 | DLFF-0675 | Hochholz-Kapellenbruch |
2025-08-25 | DLFF-0620 | Altenbachtal und Galgenberg |
2025-08-24 | DLFF-0570 | Wagbachniederung NSG |
2025-08-23 | DLFF-0674 | Bruch bei Stettfeld |
2025-08-22 | DLFF-0574 | Erlich NSG |
2025-08-21 | DLFF-0571 | Oberbruchwiesen NSG |
2025-08-20 | DLFF-0987 | Michaelsberg und Habichtsbuckel |
2025-08-18 | DLFF-0977 | Heimerbrühl |
2025-08-17 | DLFF-1254 | Naturschutzgebiet Steilhänge der Saar |
2025-08-16 | DLFF-1255 | Naturschutzgebiet Woogbachtal |
2025-08-15 | DLFF-1256 | Naturschutzgebiet Ostertal |
2025-08-14 | DLFF-1253 | Naturschutzgebiet Limbacher und Spieser Wald |
2025-08-13 | DLFF-0563 | Wartekopf NSG |
2025-08-12 | DLFF-0975 | Hellberg bei Kirn |
2025-08-11 | DLFF-1053 | Kammerwoog - Krechelsfels |
2025-08-10 | DLFF-0595 | Hosenbachtal |
2025-08-09 | DLFF-0640 | Atzels-Berg Brecher-Berg |
2025-08-07 | DLFF-0641 | Ringberg |
2025-08-06 | DLFF-0978 | Fischbacher Felsen |
2025-08-03 | DLFF-1117 | Kühkopf-Knoblochsaue |
2025-08-02 | DLFF-0979 | Hahnheimer Bruch |
2025-08-01 | DLFF-0639 | Horn bei Zotzenheim |
2025-07-30 | DLFF-0829 | Alzenauer Sande |
2025-07-30 | IFF-0829 | Oasi WWF Macchiagrande |
2025-07-29 | DLFF-1116 | Faulbruch bei Erzhausen |
2025-07-28 | DLFF-0591 | Bingenheimer Ried |
2025-07-26 | DLFF-1149 | Hohe Warte bei Gießen |
2025-07-25 | DLFF-1150 | Aschborn und Uderborn bei Rödgen |
2025-07-24 | DLFF-1148 | Gießener Bergwerkswald |
2025-07-23 | DLFF-1147 | Lahnaue zwischen Atzbach, Dutenhofen und Heuchelheim |
2025-07-22 | DLFF-1151 | Kellerberg bei Nauborn |
2025-07-20 | DLFF-0101 | Nature Park Rhein-Westerwald |
2025-07-19 | DLFF-0101 | Nature Park Rhein-Westerwald |
2025-07-18 | DLFF-0101 | Nature Park Rhein-Westerwald |
2025-07-17 | DLFF-1045 | Erpeler Ley |
2025-07-16 | DLFF-0101 | Nature Park Rhein-Westerwald |
2025-07-15 | DLFF-0101 | Nature Park Rhein-Westerwald |
2025-07-05 | DLFF-1190 | NSG Felsenmeer |
2025-07-04 | DLFF-1191 | NSG Duloh-Loebbecken-Kopf |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved