DL8ECA/P
238
Total Activations
154
Unique References
196
Active Days
Last Seen
2026-09-09 15:56
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 14:00 | DL8ECA/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel | CQ FF |
| 2026-09-09 07:00 | DL8ECA/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel | CQ FF |
| 2026-09-08 09:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1306 | NSG Buergewald Dickbusch und Loersfelder Busch | Also WCA DL-03538 + DL-04734 |
| 2026-09-07 09:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1302 | NSG Vlattener Bach zwischen Merzenich und Loevenich | Time: +/- 1h |
| 2026-09-06 09:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-1303 | NSG Neffelsee | Time: +/- 1h |
| 2026-09-05 09:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1305 | NSG Neffelbachaue | Time: +/- 1h Also WCA DL-04504 |
| 2026-09-04 09:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1304 | NSG Biotopkomplex am nordwestlichen Stadtrand von Zuelpich | Also WCA DL-04498 Time: +/- 1h |
| 2026-09-03 09:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1312 | NSG Kottenforst | Time: +/- 1h |
| 2026-09-02 16:40 | DL8ECA/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel | Time: +/- 1h |
| 2026-09-01 10:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1187 | NSG Oberwerrieser Mersch | Time: +/- 1h |
| 2026-08-31 10:15 | DL8ECA/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0125 | Nature Park TERRA vita | Time with more breaks. |
| 2026-08-26 07:00 | DL8ECA/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0069 | Nature Park Hohe Mark | Time: +/- 30 min. Also WCA DL-02860 |
| 2026-08-25 16:00 | DL8ECA/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0069 | Nature Park Hohe Mark | Time: +/- 30 min. Also WCA DL-02860 |
| 2026-08-25 07:00 | DL8ECA/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0069 | Nature Park Hohe Mark | Time: +/- 30 min. Also WCA DL-02860 |
| 2026-08-24 16:15 | DL8ECA/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0069 | Nature Park Hohe Mark | Also DL-02860 |
| 2026-08-21 09:00 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0115 | Nature Park Spessart | Time +/- 1h Also WCA DL-05406 (new one) |
| 2026-08-20 09:30 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0115 | Nature Park Spessart | Time: +/- 1h Also DL-03240 (new one) |
| 2026-08-19 10:30 | DL8ECA/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0117 | Nature Park Steigerwald | Also WCA DL-03127 (new one) Time: +/- 1h |
| 2026-08-18 07:00 | DL8ECA/P | 60m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald | Time: +/- 30 min. Also WCA DL-03804 |
| 2026-08-17 16:00 | DL8ECA/P | 80m, 60m, 40m, 30m | SSB, CW | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald | Also DL-03804 |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
| 2026-09-08 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
| 2026-09-08 | DLFF-1306 | NSG Buergewald Dickbusch und Loersfelder Busch |
| 2026-09-07 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
| 2026-09-07 | DLFF-1302 | NSG Vlattener Bach zwischen Merzenich und Loevenich |
| 2026-09-06 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
| 2026-09-06 | DLFF-1303 | NSG Neffelsee |
| 2026-09-05 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
| 2026-09-05 | DLFF-1305 | NSG Neffelbachaue |
| 2026-09-04 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
| 2026-09-04 | DLFF-1304 | NSG Biotopkomplex am nordwestlichen Stadtrand von Zuelpich |
| 2026-09-03 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
| 2026-09-03 | DLFF-1312 | NSG Kottenforst |
| 2026-09-02 | DLFF-0047 | Nature Park Hohes Venn-Eifel |
| 2026-09-01 | DLFF-1187 | NSG Oberwerrieser Mersch |
| 2026-08-31 | DLFF-0125 | Nature Park TERRA vita |
| 2026-08-26 | DLFF-0069 | Nature Park Hohe Mark |
| 2026-08-25 | DLFF-0069 | Nature Park Hohe Mark |
| 2026-08-24 | DLFF-0069 | Nature Park Hohe Mark |
| 2026-08-21 | DLFF-0115 | Nature Park Spessart |
| 2026-08-20 | DLFF-0115 | Nature Park Spessart |
| 2026-08-19 | DLFF-0117 | Nature Park Steigerwald |
| 2026-08-18 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-17 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-16 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-16 | DLFF-1164 | Bayerische Schwarzach und Biberbach |
| 2026-08-15 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-15 | DLFF-0947 | Buchenwälder bei Sitzambuch |
| 2026-08-14 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-14 | DLFF-0832 | Pfreimdtal u. Kainzbachtal |
| 2026-08-13 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-13 | DLFF-1069 | Fahrbachtal |
| 2026-08-12 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-12 | DLFF-0471 | Niedermoorgebiet bei Georgenberg |
| 2026-08-11 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-11 | DLFF-1210 | Blockschuttwälder am Pleysteiner Sulzberg |
| 2026-08-10 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-10 | DLFF-0449 | Lerautal bei Leuchtenberg |
| 2026-08-09 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-09 | DLFF-0887 | Pfreimd und Lois-Bach |
| 2026-08-08 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-08 | DLFF-1230 | Sonnensee und Birkenfelser Forst |
| 2026-08-08 | DLFF-1308 | Feld- und Waldgebiet Almesbach |
| 2026-08-07 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-07 | DLFF-1307 | LSG innerhalb des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-06 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-08-05 | DLFF-0061 | Nature Park Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst |
| 2026-08-04 | DLFF-0061 | Nature Park Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst |
| 2026-08-04 | DLFF-0950 | Wälder im Oberpfälzer Jura |
| 2026-08-03 | DLFF-0061 | Nature Park Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved