DP44WCA
15
Total Activations
10
Unique References
13
Active Days
Last Seen
2026-06-03 18:08
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 11:30 | DP44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1209 | Habitate des Skabiosen-Scheckenfalters bei Selb | |
| 2026-05-29 11:30 | DP44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1169 | Waldnaabtal zwischen Tirschenreuth und Windisch-Eschenbach | also Castle DL-02335 |
| 2026-05-22 11:00 | DP44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0729 | Wojaleite | |
| 2026-05-15 17:54 | DP44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald | op. Charlie DL6RDE DOK: DLFF26 |
| 2026-05-15 11:00 | DP44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-1364 | LSG innerhalb des Naturparks Steinwald | also 3 castle DL-05185 + DL-04950 + DL-02829 |
| 2026-05-08 11:00 | DP44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0578 | Föhrenbühl NSG | also 2 castle DL-02829 and DL-04950 |
| 2026-05-01 10:45 | DP44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald | also castle DL-04945 |
| 2026-04-29 11:45 | DP44WCA | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | DLFF-0470 | Häuselloh |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-06-02 | DLFF-1209 | Habitate des Skabiosen-Scheckenfalters bei Selb |
| 2026-05-29 | DLFF-1169 | Waldnaabtal zwischen Tirschenreuth und Windisch-Eschenbach |
| 2026-05-23 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-05-22 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-05-22 | DLFF-0729 | Wojaleite |
| 2026-05-19 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-05-18 | DLFF-1166 | Moosbachaue |
| 2026-05-15 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-05-15 | DLFF-1364 | LSG innerhalb des Naturparks Steinwald |
| 2026-05-14 | DLFF-0093 | Nature Park Nördlicher Oberpfälzer Wald |
| 2026-05-08 | DLFF-0578 | Föhrenbühl NSG |
| 2026-05-01 | DLFF-0119 | Nature Park Steinwald |
| 2026-04-29 | DLFF-0470 | Häuselloh |
| 2025-07-24 | DLFF-0805 | Eger- und Röslautal |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved