F5NLX/P
48
Total Activations
47
Unique References
44
Active Days
Last Seen
2025-10-21 08:15
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 06:15 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-2405 | Le Gourg de Maldormir | FR-11787 FR-5666 |
2025-10-09 06:15 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-0857 | Basse Plaine de l'Aude | POTA FR-11814-3757--5671 lighthouse FRA-640 |
2025-09-30 06:00 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-2689 | Natura 2000 - Étangs du Narbonnais | POTA FR-11775 -WCA F-07902 |
2025-09-25 06:00 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-3856 | Forêt communale de Beaufort | WCA F-07901 |
2025-09-17 05:50 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-2433 | Natura 2000 - Étangs palavasiens et étang de l'Estagnol | POTA FR-3755-9553 |
2025-09-15 05:45 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-3829 | Vallée du Verdus et Cirque de l'Infernet | POTA FR-9544-7944 WCA F-07899 |
2025-09-12 05:54 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-3826 | FORET COMMUNALE DE LOUPIAN | POTA FR-4144-FR-11779 |
2025-09-05 05:30 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-1050 | ZNIEFF - Lido de la Grande Maïre | POTA FR-6253-5670 |
2025-08-21 05:42 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-1021 | ZNIEFF - Aqueduc de Pézenas | FR-3026- WCA F-07886 |
2025-08-18 05:41 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-2409 | Plaine de Fabrègues à Poussan | FR-5804-3761-6250 |
2025-08-12 05:31 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-3828 | Massif de l'Espinouse | POTA FR-7942 |
2025-08-09 05:40 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-2368 | Natura 2000 - Carrières de Notre-Dame de l'Agenouillade | pota FR-3750 |
2025-08-07 05:30 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-3832 | FORET COMMUNALE DE VIEUSSAN | FR-1066- WCA F-07884 |
2025-08-04 05:40 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-0869 | Le Bagnas | POTA FR-0520-FR-3920 |
2025-08-01 05:44 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-3822 | Gorges d'Aymes et de la Cesse | POTA FR-7945-FR-9539 |
2025-07-29 05:30 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-0048 | Parc Regional du Haut Languedoc | POTA FR-1066 |
2025-07-25 05:45 | F5NLX/P | 40m, 20m | SSB, CW | FFF-2785 | Natura 2000 - Grotte du Trésor | POTA FR-3483 |
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-10-21 | FFF-3641 | FORET COMMUNALE DE BIZE EN MINERVOIS |
2025-10-17 | FFF-2955 | Maquis de Saint Chinian |
2025-10-14 | FFF-2405 | Le Gourg de Maldormir |
2025-10-11 | FFF-3862 | coteaux marneux pech laurier |
2025-10-09 | FFF-0857 | Basse Plaine de l'Aude |
2025-10-06 | FFF-3824 | Montagne de la Clape |
2025-09-30 | FFF-2689 | Natura 2000 - Étangs du Narbonnais |
2025-09-27 | FFF-1010 | Natura 2000 - Plateau de Roquehaute |
2025-09-25 | FFF-3856 | Forêt communale de Beaufort |
2025-09-22 | FFF-2737 | Forêt communale de Puisserguier |
2025-09-17 | FFF-2433 | Natura 2000 - Étangs palavasiens et étang de l'Estagnol |
2025-09-15 | FFF-3829 | Vallée du Verdus et Cirque de l'Infernet |
2025-09-12 | FFF-3826 | FORET COMMUNALE DE LOUPIAN |
2025-09-06 | FFF-2338 | Natura 2000 - Vallées de l Ouysse et de l Alzou |
2025-09-06 | FFF-2388 | Montagne de la Gardiole |
2025-09-05 | FFF-1050 | ZNIEFF - Lido de la Grande Maïre |
2025-09-02 | FFF-2414 | Prés de Soupié |
2025-08-30 | FFF-3830 | Embouchure de la rivière du Salagou |
2025-08-28 | FFF-2386 | Coteaux viticoles de Saint-Pons-de-Mauchiens et Saint-Pargoire |
2025-08-25 | FFF-2406 | Lido de l étang de Thau |
2025-08-21 | FFF-1021 | ZNIEFF - Aqueduc de Pézenas |
2025-08-18 | FFF-2409 | Plaine de Fabrègues à Poussan |
2025-08-14 | FFF-2306 | Cordon dunaire des Montilles |
2025-08-12 | FFF-3828 | Massif de l'Espinouse |
2025-08-09 | FFF-2368 | Natura 2000 - Carrières de Notre-Dame de l'Agenouillade |
2025-08-07 | FFF-3832 | FORET COMMUNALE DE VIEUSSAN |
2025-08-04 | FFF-0869 | Le Bagnas |
2025-08-01 | FFF-3822 | Gorges d'Aymes et de la Cesse |
2025-07-29 | FFF-0048 | Parc Regional du Haut Languedoc |
2025-07-26 | FFF-1013 | Natura 2000 - les Orpellières |
2025-07-26 | FFF-2785 | Natura 2000 - Grotte du Trésor |
2025-07-25 | FFF-2785 | Natura 2000 - Grotte du Trésor |
2025-07-22 | FFF-3823 | Vallée de la Lergue |
2025-07-20 | FFF-2731 | Forêt communale de Cazouls-lès-Béziers |
2025-07-17 | FFF-3599 | FORÊT DE RÉMY ET BOIS DE PIEUMELLE |
2025-07-17 | FFF-3799 | FORET COMMUNALE DE SAINT ANDRE DE ROQUELONGUE |
2025-07-10 | FFF-3821 | Causse et contreforts du Larzac et Montagne de la Séranne |
2025-07-08 | FFF-2733 | Forêt communale de Montblanc |
2025-07-05 | FFF-3801 | FORET COMMUNALE DE LUC SUR ORBIEU |
2025-06-28 | FFF-2615 | Massif méridional de la Clape |
2025-06-26 | FFF-0859 | ZNIEFF - Etang de Vendres |
2025-06-23 | FFF-3825 | FPRET COMMUNALE DE CRUZY |
2025-06-21 | FFF-2415 | Rivière de l Hérault à Bessan |
2025-06-19 | FFF-3374 | Conservatoire du Littorale PATURAGE EXTENSIF |
2025-06-19 | FFF-3734 | GORGES D'HERIC |
2025-06-07 | FFF-3659 | Montagne noire centrale |
2025-06-05 | FFF-2370 | Natura 2000 - Corniche de Sète |
2025-06-02 | FFF-2912 | Collines narbonnaises |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved