HB9BIN/P
80
Total Activations
54
Unique References
69
Active Days
Last Seen
2026-07-04 13:31
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 10:48 | HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m | CW | HBFF-0040 | Natur park Thal, Balstahl (SO) | ETA +/- 1h |
| 2026-06-29 09:45 | HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | HBFF-0336 | Pilatus Natural Monument , OW Part | ETA +/- 1H / Also SOTA ref HB/OW-015 |
| 2026-06-17 09:00 | HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m | CW | HBFF-0343 | La Pierreuse – Gummfluh – Vallée de L’Étivaz VD Part | ETA +/- 2h |
| 2026-06-16 10:30 | HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m | CW | HBFF-0428 | Weissenstein Natural Monuments (SO) | ETA +/- 1H /also SOTA Ref. HB/SO-003 |
| 2026-06-04 07:00 | HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | HBFF-0030 | UNESCO Biosphere Entlebuch (LU) | Also SOTA-Ref. OW-010 |
| 2026-05-26 08:30 | HB9BIN/P | 60m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | HBFF-0376 | Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi part NW | also SOTA-Ref HB/NW-019 |
| 2026-05-25 08:00 | HB9BIN/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | HBFF-0376 | Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi part NW | Also SOTA ref. HB/NW-016 |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | HBFF-0302 | Glaubenberg - Fuerstein (LU) |
| 2026-07-03 | HBFF-0040 | Natur park Thal, Balstahl (SO) |
| 2026-06-30 | HBFF-0301 | Fuerstein-Glaubenberg (OW) |
| 2026-06-29 | HBFF-0336 | Pilatus Natural Monument , OW Part |
| 2026-06-20 | HBFF-0301 | Fuerstein-Glaubenberg (OW) |
| 2026-06-17 | HBFF-0343 | La Pierreuse – Gummfluh – Vallée de L’Étivaz VD Part |
| 2026-06-16 | HBFF-0428 | Weissenstein Natural Monuments (SO) |
| 2026-06-04 | HBFF-0030 | UNESCO Biosphere Entlebuch (LU) |
| 2026-06-02 | HBFF-0316 | Des Forges Ă Sormont, Forest Reserve (JU) |
| 2026-05-30 | HBFF-0294 | BrĂĽndligraben Forest Reserves (NW) |
| 2026-05-27 | HBFF-0248 | Combe-Grède Forest Reserve (BE) |
| 2026-05-26 | HBFF-0376 | Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi part NW |
| 2026-05-25 | HBFF-0376 | Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi part NW |
| 2026-05-20 | HBFF-0315 | Sur Vaferdeau Forest Reserve (JU) |
| 2026-05-18 | HBFF-0308 | Hörnli-Bergland, Bauma (ZH Part) |
| 2026-05-17 | HBFF-0262 | Chestenberggrat Forest Reserve (AG) |
| 2026-05-15 | HBFF-0317 | Riedholen Forest Reserve (SO) |
| 2026-05-15 | HBFF-0320 | Ingelstein-Schartenflue Forest Reserve (SO) |
| 2026-05-13 | HBFF-0040 | Natur park Thal, Balstahl (SO) |
| 2026-04-25 | HBFF-0366 | Tafeljura nördlich von Gelterkinden (BL) |
| 2026-04-25 | HBFF-0430 | Belchen-Passwang Natural Monuments, BL Part |
| 2026-04-21 | HBFF-0430 | Belchen-Passwang Natural Monuments, BL Part |
| 2026-04-20 | HBFF-0016 | Park Chasseral , BE Part |
| 2026-04-20 | HBFF-0412 | Mont Sujet Wildschutzgebiete (BE) |
| 2026-04-18 | HBFF-0283 | Glaubenberg, Sarnen, OW part |
| 2026-04-14 | HBFF-0016 | Park Chasseral , BE Part |
| 2026-04-11 | HBFF-0283 | Glaubenberg, Sarnen, OW part |
| 2026-04-08 | HBFF-0361 | Raebloch Schopfgrabe Raemisgumme (BE) |
| 2026-04-07 | HBFF-0341 | Napfbergland Natural Monuments, BE Part |
| 2026-04-04 | HBFF-0321 | Laegern Forest Reserves, ZH part |
| 2026-03-28 | HBFF-0374 | Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi, Part SZ |
| 2026-03-25 | HBFF-0016 | Park Chasseral , BE Part |
| 2026-03-23 | HBFF-0040 | Natur park Thal, Balstahl (SO) |
| 2026-03-21 | HBFF-0040 | Natur park Thal, Balstahl (SO) |
| 2026-03-19 | HBFF-0040 | Natur park Thal, Balstahl (SO) |
| 2026-03-15 | HBFF-0429 | Belchen-Passwang Natural Monuments (SO Part) |
| 2026-03-12 | HBFF-0428 | Weissenstein Natural Monuments (SO) |
| 2026-02-20 | HBFF-0635 | Wässermatten im Tal der Rot Natural Monument, part BE |
| 2026-02-19 | HBFF-0605 | Aarewaage Aarburg, Part SO |
| 2026-02-19 | HBFF-0634 | Wässermatten im Tal der Langete Natural Monument (BE) |
| 2026-02-18 | DLFF-0124 | Nature Park SĂĽdschwarzwald |
| 2026-02-17 | HBFF-0604 | Aarewaage Aarburg, Part AG |
| 2026-02-14 | HBFF-0484 | Bergsturzgebiet von Goldau (SZ) |
| 2026-02-13 | HBFF-0358 | Baselbieter und Fricktaler Tafeljura, BL part |
| 2026-02-04 | HBFF-0169 | Regional Natur Park Gantrisch, BE Part |
| 2026-02-01 | HBFF-0169 | Regional Natur Park Gantrisch, BE Part |
| 2026-01-31 | HBFF-0279 | Le Niremont Mire Landscapes (FR) |
| 2026-01-31 | HBFF-0366 | Tafeljura nördlich von Gelterkinden (BL) |
| 2026-01-27 | HBFF-0323 | Faenerenspitz Mire Landscapes (AI) |
| 2026-01-26 | HBFF-0040 | Natur park Thal, Balstahl (SO) |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved