IQ5QO/P
30
Total Activations
29
Unique References
21
Active Days
Last Seen
2026-02-28 13:02
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 13:30 | IQ5QO/P | 40m, 20m | SSB | IFF-3105 | Zona del Parco Verramista del Comune di Montopoli in Val D'Arno | https://iz5gst.it/activations/ |
| 2026-02-28 10:30 | IQ5QO/P | 40m, 20m | SSB | IFF-3106 | Tenuta di Camugliano del Comune di Ponsacco | https://iz5gst.it/activations/ |
| 2026-02-28 07:00 | IQ5QO/P | 40m, 20m | SSB | IFF-3107 | Zona Boschiva del Comune di Palaia | https://iz5gst.it/activations/ |
| 2026-02-21 09:30 | IQ5QO/P | 40m, 20m | SSB | IFF-3091 | Zona Circostante Villa Montebono in Frazione Barile del Comune di Pistoia | https://iz5gst.it/activations/ |
| 2026-02-21 07:00 | IQ5QO/P | 40m, 20m | SSB | IFF-3090 | Zona Collinare a Nord del Comune di Pistoia | https://iz5gst.it/activations/ |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | IFF-3105 | Zona del Parco Verramista del Comune di Montopoli in Val D'Arno |
| 2026-02-28 | IFF-3106 | Tenuta di Camugliano del Comune di Ponsacco |
| 2026-02-21 | IFF-3090 | Zona Collinare a Nord del Comune di Pistoia |
| 2026-02-21 | IFF-3091 | Zona Circostante Villa Montebono in Frazione Barile del Comune di Pistoia |
| 2026-02-13 | IFF-2518 | Parco Nazionale delle Colline Metallifere |
| 2026-02-07 | IFF-3087 | Zona Collinare del Comune di Pescia |
| 2026-01-31 | IFF-3087 | Zona Collinare del Comune di Pescia |
| 2026-01-31 | IFF-3088 | Zona del Borgo di Collodi del Comune di Pescia |
| 2026-01-24 | IFF-3089 | Zona Antico Nucleo Abitato e Colline del Comune di Serravalle Pistoiese |
| 2026-01-16 | IFF-3100 | Zona Collinare di Montecatini Alto dei Comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole |
| 2026-01-11 | IFF-0872 | Area Naturale Protetta di Interesse Locale Bosco della Magia |
| 2026-01-11 | IFF-3092 | Zona Villa Medicea della Magia del Comune di Quarrata |
| 2026-01-10 | IFF-3085 | Colle di Monsummano Alto del Comune Monsummano Terme |
| 2026-01-03 | IFF-3084 | Localita' Cerasomma in Frazione Ripafratta del Comune San Giuliano Terme |
| 2026-01-03 | IFF-3099 | Zona delle Colline (Monti Orma, Romagna, Le Croci e Pianone) del Comune di Lucca |
| 2025-12-28 | IFF-2959 | Natura 2000 - Versanti dell'Avio |
| 2025-12-28 | IFF-2969 | D.Dip. N. 5450 - Albero Monumentale Pian Del Mugnone-Via Bulfamacco-Fiesole |
| 2025-12-28 | IFF-2970 | D.Dip. N. 5450 - Albero Monumentale Via Del Bargellino-Fiesole |
| 2025-12-13 | IFF-2870 | D.Dip. n. 5450 - Albero Monumentale Faltognano-Vinci |
| 2025-11-22 | IFF-2971 | D.Dip. N. 5450 - Albero Monumentale Torre A Buiano-Via Acquinvogliolo-Fiesole |
| 2025-11-09 | IFF-2867 | D.Dip. n. 5450 - Albero Monumentale San Gennaro |
| 2025-10-19 | IFF-2968 | D.Dip. N. 5450 - Alebro Monumentale Castello Di Sammezzano-Leccio-Reggello |
| 2025-10-11 | IFF-2963 | D.Dip. N. 5450 - Albero Monumentale La Rocca 1-Montemurlo |
| 2025-10-11 | IFF-2964 | D.Dip. N. 5450 - Albero Monumentale Via Della Rocca 30-Montemurlo |
| 2025-10-11 | IFF-2965 | D.Dip. N. 5450 - Albero Monumentale La Rocca 2-Montemurlo |
| 2025-08-24 | IFF-2962 | D.Dip. N. 5450 - Albero Monumentale Villa Giamari - Piazza Don Milani 1-Montemurlo |
| 2025-08-23 | IFF-2865 | SIR D.C.R. n. 342 - Valle del Pavone e Rocca Sillana |
| 2025-08-17 | IFF-2868 | D.Dip. n. 5450 - Albero Monumentale Gragnano-Capannori |
| 2025-07-12 | IFF-1477 | Natura 2000 - Conca di Firenzuola |
| 2025-06-07 | IFF-0055 | Area Marina e Terrestre di Massaciuccoli |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved