LZ2AF/P
30
Total Activations
23
Unique References
22
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 11:44 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 10m | SSB, CW | LZFF-0247 | Plazh Shkorpilovtsi | |
| 2026-09-03 06:25 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | LZFF-0700 | Kompleks Kamchia | |
| 2026-09-03 04:15 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | LZFF-0952 | Kamchia | |
| 2026-09-02 13:10 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | LZFF-0011 | Kamchia | |
| 2026-09-01 16:01 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | LZFF-1410 | Kamchiyski pyasatsi | |
| 2026-08-31 14:37 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | LZFF-0217 | Longoza | Activated once, 2018, by LZ1QZ |
| 2026-08-30 16:00 | LZ2AF/P | 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | LZFF-0247 | Plazh Shkorpilovtsi | GMA LZM/KC-134 - ATNO, Mountain&Summit; 8-10W ALT-512, Inv. V |
| 2026-07-29 12:00 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | LZFF-0725 | Rila | also BG-008; LZM/RI-015; later fm LZM/RI-218 LLBG-0004 LLBG-0005 (Summits&lakes- ATNO, all) |
| 2026-07-28 15:45 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | LZFF-0725 | Rila | |
| 2026-07-28 14:37 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 17m, 15m, 10m, 6m | SSB, CW | LZFF-0003 | Rila | BG-0085 LLBG-0001 & 0002 |
| 2026-07-28 12:56 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m, 70cm | SSB, CW, FM | LZFF-0003 | Rila | LZFF-0003 BG-0085 LLBG-0001 LLBG-0002 |
| 2026-07-26 12:36 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | LZFF-0003 | Rila | LZ/RL-003 |
| 2026-07-25 10:54 | LZ2AF/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m | SSB, CW | LZFF-0725 | Rila |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | LZFF-0590 | Dunav |
| 2026-09-03 | LZFF-0247 | Plazh Shkorpilovtsi |
| 2026-09-03 | LZFF-0700 | Kompleks Kamchia |
| 2026-09-03 | LZFF-0952 | Kamchia |
| 2026-09-02 | LZFF-0011 | Kamchia |
| 2026-09-02 | LZFF-0952 | Kamchia |
| 2026-09-01 | LZFF-1410 | Kamchiyski pyasatsi |
| 2026-09-01 | LZFF-1420 | Brod |
| 2026-08-31 | LZFF-0217 | Longoza |
| 2026-08-30 | LZFF-0247 | Plazh Shkorpilovtsi |
| 2026-08-02 | LZFF-0554 | Vodopad Goritza |
| 2026-07-30 | LZFF-0003 | Rila |
| 2026-07-29 | LZFF-0725 | Rila |
| 2026-07-28 | LZFF-0003 | Rila |
| 2026-07-28 | LZFF-0024 | Rilski manastir |
| 2026-07-28 | LZFF-0725 | Rila |
| 2026-07-26 | LZFF-0003 | Rila |
| 2026-07-25 | LZFF-0725 | Rila |
| 2026-06-21 | LZFF-1417 | Manastirska stalba |
| 2026-06-19 | LZFF-1305 | Gorata na Boryana |
| 2026-02-06 | LZFF-1421 | Basarbovski stepi |
| 2026-01-29 | LZFF-0566 | Nahodishte na turska leska (Kubrat) |
| 2026-01-29 | LZFF-0597 | Voden |
| 2025-09-02 | LZFF-0020 | Tsarichina |
| 2025-09-01 | LZFF-0020 | Tsarichina |
| 2025-08-04 | LZFF-0312 | Lozenski pat |
| 2025-08-03 | LZFF-0337 | Rodopi - Iztochni |
| 2025-08-01 | LZFF-1200 | Nahodishte na Trirazdelnolisten Eriolobus Livadite |
| 2025-08-01 | LZFF-1376 | Peshtera |
| 2025-07-30 | LZFF-1279 | Madzharovo |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved