OH2CBD/P
10
Total Activations
10
Unique References
10
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 06:30 | OH2CBD/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0845 | Riipilän metsä | +/- 30min |
2025-08-16 06:45 | OH2CBD/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0623 | Kalajärven kallioiden luonnonsuojelualue | +/- 30min |
2025-07-15 07:00 | OH2CBD/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1176 | Kylmäoja-Kinttumäki | +/- 30min |
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-09-27 | OHFF-0845 | Riipilän metsä |
2025-08-16 | OHFF-0623 | Kalajärven kallioiden luonnonsuojelualue |
2025-07-24 | OHFF-0005 | Isojärven kansallispuisto |
2025-07-20 | OHFF-0225 | Kermajärven Luonnonsuojelualue |
2025-07-19 | OHFF-1963 | Keskisen lintuveden luonnonsuojelualue |
2025-07-15 | OHFF-1176 | Kylmäoja-Kinttumäki |
2025-06-23 | OHFF-1337 | Hopeakummun Luonnonsuojelualue |
2025-06-22 | OHFF-0887 | Jukavaara-Särkilamminvaara |
2025-06-15 | OHFF-1613 | Raekallio |
2025-06-07 | OHFF-0624 | Kaitalammen aarnialueen luonnonsuojelualue |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved