OH2CIP/P
17
Total Activations
16
Unique References
16
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Upcoming Activations
Past Activations (Last 90 Days)
Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 06:30 | OH2CIP/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0612 | Lamminsuon luonnonsuojelualue | +/- 30min |
2025-09-07 06:30 | OH2CIP/P | SSB, CW | OHFF-1445 | Valkeapuro | +/- 30 min | |
2025-08-30 06:30 | OH2CIP/P | SSB, CW | OHFF-1917 | Karhusuon metsä | +/- 30 min | |
2025-08-24 06:30 | OH2CIP/P | SSB, CW | OHFF-1632 | Furumossen-Tuomela, Suomi100 | +/- 30 min | |
2025-08-16 06:45 | OH2CIP/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0622 | Luukinjärven rantametsän luonnonsuojelualue | +/- 30min |
2025-08-03 06:45 | OH2CIP/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0039 | Sipoonkorven kansallispuisto | +/- 30min |
2025-07-27 07:00 | OH2CIP/P | SSB, CW | OHFF-1918 | Kiikarivuoren jalopuumetsikkö | +/- 30 min | |
2025-07-20 06:30 | OH2CIP/P | SSB, CW | OHFF-1177 | Pöllönkallion Luonnonsuojelualue | +/- 30 min | |
2025-07-15 07:15 | OH2CIP/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1175 | Oraskoski | +/- 30min |
2025-07-10 06:00 | OH2CIP/P | SSB, CW | OHFF-1173 | Tuomalansuo Suomi100 | ||
2025-07-07 08:00 | OH2CIP/P | SSB, CW | OHFF-0155 | Varvarinsuon luonnonsuojelualue | +/- 30 min |
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-09-27 | OHFF-0612 | Lamminsuon luonnonsuojelualue |
2025-09-07 | OHFF-1445 | Valkeapuro |
2025-08-30 | OHFF-1917 | Karhusuon metsä |
2025-08-24 | OHFF-1632 | Furumossen-Tuomela, Suomi100 |
2025-08-16 | OHFF-0622 | Luukinjärven rantametsän luonnonsuojelualue |
2025-08-03 | OHFF-0039 | Sipoonkorven kansallispuisto |
2025-07-27 | OHFF-1918 | Kiikarivuoren jalopuumetsikkö |
2025-07-20 | OHFF-1175 | Oraskoski |
2025-07-20 | OHFF-1177 | Pöllönkallion Luonnonsuojelualue |
2025-07-15 | OHFF-1175 | Oraskoski |
2025-07-10 | OHFF-1173 | Tuomalansuo Suomi100 |
2025-07-07 | OHFF-0155 | Varvarinsuon luonnonsuojelualue |
2025-07-02 | OHFF-1443 | Vestran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien luonnonsuojelualue |
2025-06-29 | OHFF-0145 | Kiljavan luonnonsuojelualue (Koivuniemen osa) |
2025-06-22 | OHFF-0614 | Viinikanmetsän jalopuumetsikkö |
2025-06-15 | OHFF-1612 | Hiirkorpi |
2025-06-08 | OHFF-0713 | Lippajärven luonnonsuojelualue |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved