OH2NBC/P
153
Total Activations
124
Unique References
123
Active Days
Last Seen
2026-10-16 10:39
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1613 | Raekallio | Times may vary. |
| 2026-10-09 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0634 | Pitkäkosken rinnelehdot | |
| 2026-10-08 08:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-2046 | Patterimäen luonnonsuojelualue | Times +/-. |
| 2026-10-07 08:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0606 | Österbackenin pähkinäpensaslehto | Times +/- |
| 2026-10-06 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1917 | Karhusuon metsä | |
| 2026-10-05 09:30 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1439 | Kakarlamminsuon luonnonsuojelualue | Times +/- |
| 2026-09-29 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1637 | Majkärrin luonnonsuojelualue | Times +/- |
| 2026-09-28 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1617 | Gumbölenjoen vaahterametsikkö | Times +/- 1 h. |
| 2026-09-26 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0071 | Palomäen Pähkinästön Luonnonsuojelualue | Times are approximate. |
| 2026-09-24 12:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0604 | Pikkujärven ja Kakolanmäen luonnonsuojelualue | Times are approximate and subject to change. |
| 2026-09-23 07:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1715 | Kauklahden kallionalusketo | Times are approximate. |
| 2026-09-22 08:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0609 | Vantaan Äijänsuon/Gubbmossenin luonnonsuojelualue | Times +/- |
| 2026-09-21 08:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1152 | Vetokannaksen Luonnonsuojelualue | Times +/- |
| 2026-09-15 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0712 | Kvarnbyån lehtopurolaakso | Times are approximate |
| 2026-09-13 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0939 | Hakjärven Luonnonsuojelualue | Times are subject to change. |
| 2026-09-11 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0713 | Lippajärven luonnonsuojelualue | Times +/- |
| 2026-09-10 09:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0714 | Kasavuoren luonnonsuojelualue | Times are approximate. |
| 2026-09-09 08:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0715 | Träskändan kartanon puistoalue (luonnonsuojelualue) | Times are approximate. |
| 2026-09-08 10:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1922 | KVARNTRÄSKIN RANNAN LUONN | Times are approximate. |
| 2026-09-01 08:00 | OH2NBC/P | 80m, 60m, 40m, 20m, 15m | SSB, CW | OHFF-0940 | Sorvalampi-Häkläjärven Metsäalue | Times are approximate. |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | OHFF-2195 | KITTELBERGET |
| 2026-10-12 | OHFF-1613 | Raekallio |
| 2026-10-09 | OHFF-0634 | Pitkäkosken rinnelehdot |
| 2026-10-08 | OHFF-2046 | Patterimäen luonnonsuojelualue |
| 2026-10-07 | OHFF-0606 | Österbackenin pähkinäpensaslehto |
| 2026-10-06 | OHFF-1917 | Karhusuon metsä |
| 2026-10-05 | OHFF-1439 | Kakarlamminsuon luonnonsuojelualue |
| 2026-09-29 | OHFF-1637 | Majkärrin luonnonsuojelualue |
| 2026-09-28 | OHFF-1617 | Gumbölenjoen vaahterametsikkö |
| 2026-09-26 | OHFF-0071 | Palomäen Pähkinästön Luonnonsuojelualue |
| 2026-09-24 | OHFF-0604 | Pikkujärven ja Kakolanmäen luonnonsuojelualue |
| 2026-09-23 | OHFF-1715 | Kauklahden kallionalusketo |
| 2026-09-22 | OHFF-0609 | Vantaan Äijänsuon/Gubbmossenin luonnonsuojelualue |
| 2026-09-21 | OHFF-1152 | Vetokannaksen Luonnonsuojelualue |
| 2026-09-15 | OHFF-0712 | Kvarnbyån lehtopurolaakso |
| 2026-09-13 | OHFF-0939 | Hakjärven Luonnonsuojelualue |
| 2026-09-11 | OHFF-0713 | Lippajärven luonnonsuojelualue |
| 2026-09-10 | OHFF-0714 | Kasavuoren luonnonsuojelualue |
| 2026-09-09 | OHFF-0715 | Träskändan kartanon puistoalue (luonnonsuojelualue) |
| 2026-09-08 | OHFF-1922 | KVARNTRÄSKIN RANNAN LUONN |
| 2026-09-01 | OHFF-0621 | Myllypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualue |
| 2026-09-01 | OHFF-0940 | Sorvalampi-Häkläjärven Metsäalue |
| 2026-08-31 | OHFF-1921 | KUNNARLAN MYLLYJÄRVEN LUO |
| 2026-08-29 | OHFF-1912 | Jänisniemi-Björnträskin luonnonsuojelualue |
| 2026-08-29 | OHFF-2207 | Gillermossenin luonnonsuojelualue |
| 2026-08-10 | OHFF-2074 | Bodomin tervaleppakorpi 1/4-4/4 |
| 2026-08-09 | OHFF-1051 | Oittaan luonnonsuojelualue |
| 2026-07-30 | OHFF-0155 | Varvarinsuon luonnonsuojelualue |
| 2026-07-25 | OHFF-1999 | Bjursin luonnonsuojelualue |
| 2026-07-24 | OHFF-1958 | Bölsviken-Stormossen |
| 2026-07-23 | OHFF-0141 | Österfjärdenin luonnonsuojelualue |
| 2026-07-20 | OHFF-0081 | Vaisakon luonnonsuojelualue |
| 2026-07-20 | OHFF-1419 | Viurilanlahti |
| 2026-07-16 | OHFF-0144 | Kockelträsketin luonnonsuojelualue |
| 2026-07-16 | OHFF-2147 | Stormossenin ja Degermossenin luonnonsuojelualue |
| 2026-07-14 | OHFF-1155 | Läppträsketin luonnonsuojelualue |
| 2026-07-07 | OHFF-0147 | Kristianslundin luonnonsuojelualue |
| 2026-06-30 | OHFF-0833 | Stormossen (Kemiö) |
| 2026-06-30 | OHFF-1261 | Brännbergen |
| 2026-06-30 | OHFF-1421 | Tapilanlahti |
| 2026-06-25 | OHFF-0679 | Kemiönsaaren kalliot |
| 2026-06-25 | OHFF-0680 | Ölmos-Purunpää |
| 2026-06-23 | OHFF-0112 | Teijon kansallispuisto |
| 2026-06-23 | OHFF-0813 | Linnaistensuo |
| 2026-06-23 | OHFF-0836 | Sjölax |
| 2026-06-17 | OHFF-0153 | Bromarvin saarten luonnonsuojelualue |
| 2026-06-12 | OHFF-2114 | Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue |
| 2026-06-11 | OHFF-1959 | Kyrksparken luonnonsuojelualue |
| 2026-06-10 | OHFF-1807 | Trollskogen - Peikkometsä |
| 2026-05-29 | OHFF-0522 | Finnträskin vanhat metsät |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved