OH2NOS/P
122
Total Activations
122
Unique References
57
Active Days
Last Seen
2026-01-17 08:06
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Upcoming Activations
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 07:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-1255 | Tammisaaren jalopuumetsikkö | |
| 2026-01-16 13:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0837 | Kallavuori | +/- one hour, if three earlier have been successful. |
| 2026-01-16 11:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0682 | Kivijärven metsät | +/- one hour! |
| 2026-01-16 08:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1416 | Ketarsalmen jalopuumetsikkö | +/- one hour! |
| 2026-01-15 13:00 | OH2NOS/P | 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0243 | Rauvolanlahden luonnonsuojelualueet | +/- 30 min. |
| 2026-01-15 10:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1643 | Kaarinan perintömetsän luonnonsuojelualue | +/- two hours. May be changed to OHFF-0243 depending on wx and snow situation. |
| 2025-12-26 08:30 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1395 | Haltialanmetsän Luonnonsuojelualue | +/- one hour! Park number may be changed. |
| 2025-12-21 11:30 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-2007 | Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualue | Start +/- one hour! |
| 2025-12-17 08:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0245 | Haltialan aarnialue | +/- one hour, if it is not rainy! |
| 2025-12-14 08:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0634 | Pitkäkosken rinnelehdot | +/- one hour! |
| 2025-12-08 11:30 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1865 | Jouko Nummisen luonnonsuojelualue | +/- one hour! |
| 2025-12-02 08:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1396 | Silvolanmetsä-Sillböleskogen, Suomi100 | +/- one hour! |
| 2025-11-30 12:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0843 | Pitkäkosken länsiosan luonnonsuojelualue | +/- one hour! |
| 2025-11-26 10:30 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1113 | Muhkurin Lehtojensuojelualue | +/- one hour! Possible bonus park, if earlier are successful. |
| 2025-11-26 09:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-1409 | Polusmäen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto | +/- one hour! |
| 2025-11-26 07:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-1645 | Pirttivuoren jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto | +/- one hour! |
| 2025-11-25 13:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1642 | Särkän luonnonsuojelualue | +/- 30 min! |
| 2025-11-25 08:30 | OH2NOS/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-1192 | Villan tammireunus | +/- one hour! Additional park(s) possible in the afternoon. |
| 2025-11-25 07:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m | SSB, CW | OHFF-0700 | Kirstilän tammimetsikkö | +/- one hour! |
| 2025-11-24 13:00 | OH2NOS/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1243 | Kakskerran palosirkka | +/- one hour! |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | OHFF-1255 | Tammisaaren jalopuumetsikkö |
| 2026-01-16 | OHFF-0682 | Kivijärven metsät |
| 2026-01-16 | OHFF-0837 | Kallavuori |
| 2026-01-16 | OHFF-1416 | Ketarsalmen jalopuumetsikkö |
| 2026-01-15 | OHFF-0243 | Rauvolanlahden luonnonsuojelualueet |
| 2026-01-15 | OHFF-1643 | Kaarinan perintömetsän luonnonsuojelualue |
| 2025-12-26 | OHFF-1395 | Haltialanmetsän Luonnonsuojelualue |
| 2025-12-21 | OHFF-2007 | Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualue |
| 2025-12-17 | OHFF-0245 | Haltialan aarnialue |
| 2025-12-14 | OHFF-0634 | Pitkäkosken rinnelehdot |
| 2025-12-08 | OHFF-1865 | Jouko Nummisen luonnonsuojelualue |
| 2025-12-02 | OHFF-1396 | Silvolanmetsä-Sillböleskogen, Suomi100 |
| 2025-11-30 | OHFF-0843 | Pitkäkosken länsiosan luonnonsuojelualue |
| 2025-11-26 | OHFF-1113 | Muhkurin Lehtojensuojelualue |
| 2025-11-26 | OHFF-1409 | Polusmäen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto |
| 2025-11-26 | OHFF-1412 | Huhkovuoren pähkinäpensaslehto ja jalopuumetsikkö |
| 2025-11-26 | OHFF-1645 | Pirttivuoren jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto |
| 2025-11-25 | OHFF-0700 | Kirstilän tammimetsikkö |
| 2025-11-25 | OHFF-1192 | Villan tammireunus |
| 2025-11-25 | OHFF-1642 | Särkän luonnonsuojelualue |
| 2025-11-24 | OHFF-0231 | Friskalanlahden luonnonsuojelualueet |
| 2025-11-24 | OHFF-1243 | Kakskerran palosirkka |
| 2025-11-24 | OHFF-1413 | Toijaisten tammimetsikkö |
| 2025-11-19 | OHFF-1828 | Heritynniemen jalopuumetsikkö |
| 2025-11-19 | OHFF-1862 | Ruokolaisen metsä |
| 2025-11-14 | OHFF-1985 | Ommusmäki |
| 2025-11-14 | OHFF-1995 | Ruokosen metsä |
| 2025-11-11 | OHFF-0620 | Niskalan arboretum (luonnonsuojelualue) |
| 2025-11-09 | OHFF-1969 | Hupakankorven luonnonsuojelualue |
| 2025-11-09 | OHFF-1971 | Lemposen lehto suomi100 |
| 2025-11-06 | OHFF-0263 | Tammiston lehtomäki (luonnonsuojelualue) |
| 2025-11-06 | OHFF-0615 | Blåbärkärrsbergenin luonnonsuojelualue |
| 2025-11-04 | OHFF-0050 | Klaukkalan Isosuo |
| 2025-11-04 | OHFF-0076 | Heikkilän Lehto |
| 2025-11-01 | OHFF-0624 | Kaitalammen aarnialueen luonnonsuojelualue |
| 2025-10-27 | OHFF-1972 | Mustalammin luonnonsuojelualue |
| 2025-10-27 | OHFF-2002 | Avesaaren lehdot |
| 2025-10-26 | OHFF-0202 | Vehmaanniemen luonnonsuojelualue |
| 2025-10-23 | OHFF-1133 | Ripovuoren erityisesti suojeltava laji (Kalliosinisiipi) |
| 2025-10-23 | OHFF-1654 | Ripovuori, Suomi100 |
| 2025-10-21 | OHFF-0247 | Kalkkikallion luonnonsuojelualue |
| 2025-10-20 | OHFF-0610 | Petikonmäki-Hermanskärinkallio |
| 2025-10-18 | OHFF-1999 | Bjursin luonnonsuojelualue |
| 2025-10-14 | OHFF-1130 | Preiviikinlahti (SPA) |
| 2025-10-14 | OHFF-1653 | Enäjärvi, Metsäranta I |
| 2025-10-13 | OHFF-0817 | Sinahmi |
| 2025-10-13 | OHFF-1655 | Veljesten Metsät Luonnonsuojelualue |
| 2025-10-10 | OHFF-1077 | Pyymosanmetsä-Bymossaskogen Suomi100 |
| 2025-10-07 | OHFF-1807 | Trollskogen - Peikkometsä |
| 2025-10-07 | OHFF-1958 | Bölsviken-Stormossen |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved