OH3FSR/P
166
Total Activations
96
Unique References
147
Active Days
Last Seen
2026-06-02 06:04
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 05:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-2106 | Pikku-Suolijärvi | QRV +/-0,5h. ATNO, first time. Please CW QRS. |
| 2026-05-31 07:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-2104 | Aurejärvi | This is ATNO PARK (first time). Please CW QRS. Start QRV +/-0,5h. |
| 2026-05-30 08:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-2137 | Lammasniemen lsa | Park is ATNO/first one. Please CW QRS. QRV +/-0,5h. |
| 2026-05-29 08:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-2085 | KOUKKUSUON LUONNONSUOJELUALUE | Start time is +/-0,5h. Please CW QRS. |
| 2026-05-28 09:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-2069 | Rasilammin yksityinen suojelualue | Start +/- 0,5h. Park is ATNO. Please CW QRS. |
| 2026-05-27 09:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB | OHFF-2071 | Kakshaapa | Start time +/- 30 min. ATNO PARK! |
| 2026-05-24 11:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-2064 | Lähteen Metsä | OHFF park rally. Please, CW QRS. Start to QRV +/-0,5 h. |
| 2026-05-23 11:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-2143 | Anian jalopuumetsikkö | QRV +/-0,5 h. (ATNO.) New one. Also OHFF park rally. Please CW QRS. |
| 2026-05-22 11:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-2102 | Näätäsuo | ATNO park. I start ab +/-0,5h. Please CW QRS. tnx. |
| 2026-05-21 11:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-2105 | Peräkulo | Start +/-0,5h. Park is ATNO. Please CW QRS. POTA REF FI-0859. |
| 2026-05-18 06:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-0277 | Pikku-Ahveniston harju | QRV +/-0,5h. CW please QRS. |
| 2026-05-17 07:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-0534 | Pinsiönkankaan luonnonsuojelualue | QRV +/-0,5h. Please CW QRS. |
| 2026-05-16 06:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-0835 | Valkeekivi | Start to QRV +/-30 min. Please cw QRS. |
| 2026-05-15 06:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-0526 | Harjunvuori-Viitapohja | QRV time is +/-0,5h. Please, QRS CW. |
| 2026-05-14 06:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB | OHFF-1977 | Norojärvien suojelualue | QRV +-0,5h |
| 2026-05-09 11:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m, 10m | SSB, CW | OHFF-0929 | Metsäyhtymä Ruusin Ja Pentin Metsä | QRV +/-0,5H. CW please QRS TNX. |
| 2026-05-08 15:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB | OHFF-1159 | Kintulammin luonnonsuojelualue Suomi100 | Start +/-0,5h. |
| 2026-05-02 11:30 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB | OHFF-1565 | Mäkisen metsä | Start time is +/0,5h |
| 2026-04-29 08:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB | OHFF-0570 | Vatulanharju-Ulvaanharju | Start QRV +/-0,5h |
| 2026-04-28 09:00 | OH3FSR/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-0267 | Ekojärvi | QRV +/-0,5h CW please QRS. |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | OHFF-2106 | Pikku-Suolijärvi |
| 2026-06-01 | OHFF-0548 | Säkylänharju (ei sotilasalue) |
| 2026-05-31 | OHFF-2104 | Aurejärvi |
| 2026-05-30 | OHFF-2137 | Lammasniemen lsa |
| 2026-05-29 | OHFF-2085 | KOUKKUSUON LUONNONSUOJELUALUE |
| 2026-05-28 | OHFF-2069 | Rasilammin yksityinen suojelualue |
| 2026-05-26 | OHFF-2158 | Toosilanniemen luonnonsuojelualue |
| 2026-05-25 | OHFF-0271 | Kaakkurijärvet |
| 2026-05-24 | OHFF-2064 | Lähteen Metsä |
| 2026-05-23 | OHFF-2143 | Anian jalopuumetsikkö |
| 2026-05-22 | OHFF-2102 | Näätäsuo |
| 2026-05-21 | OHFF-2105 | Peräkulo |
| 2026-05-20 | OHFF-2128 | Vähä-Antilan metsä |
| 2026-05-18 | OHFF-0277 | Pikku-Ahveniston harju |
| 2026-05-17 | OHFF-0534 | Pinsiönkankaan luonnonsuojelualue |
| 2026-05-16 | OHFF-0835 | Valkeekivi |
| 2026-05-15 | OHFF-0526 | Harjunvuori-Viitapohja |
| 2026-05-14 | OHFF-1977 | Norojärvien suojelualue |
| 2026-05-13 | OHFF-1824 | Puikkarinvuori |
| 2026-05-11 | OHFF-0923 | Laurilan Metsä Ii |
| 2026-05-09 | OHFF-0929 | Metsäyhtymä Ruusin Ja Pentin Metsä |
| 2026-05-08 | OHFF-1159 | Kintulammin luonnonsuojelualue Suomi100 |
| 2026-05-08 | OHFF-1970 | Ilmarisen metsä |
| 2026-05-07 | OHFF-1816 | Huippuvuoren metsä |
| 2026-05-06 | OHFF-1565 | Mäkisen metsä |
| 2026-05-02 | OHFF-1565 | Mäkisen metsä |
| 2026-05-01 | OHFF-1975 | Reipin katajaketo Suomi100 |
| 2026-04-30 | OHFF-0594 | Kuorsumaanjärvi |
| 2026-04-29 | OHFF-0570 | Vatulanharju-Ulvaanharju |
| 2026-04-28 | OHFF-0267 | Ekojärvi |
| 2026-04-27 | OHFF-1140 | Pirunvuori |
| 2026-04-26 | OHFF-0275 | Lavijärven-Palojärven kalliot |
| 2026-04-24 | OHFF-1865 | Jouko Nummisen luonnonsuojelualue |
| 2026-04-23 | OHFF-1623 | Akkasen metsä |
| 2026-04-20 | OHFF-0278 | Pyynikin harju |
| 2026-04-19 | OHFF-1654 | Ripovuori, Suomi100 |
| 2026-04-17 | OHFF-1862 | Ruokolaisen metsä |
| 2026-04-16 | OHFF-1294 | Kirveslammi |
| 2026-04-15 | OHFF-0202 | Vehmaanniemen luonnonsuojelualue |
| 2026-04-14 | OHFF-1819 | Hepomäki |
| 2026-04-13 | OHFF-1046 | Talan Metsä |
| 2026-04-12 | OHFF-0827 | Taaborinvuori |
| 2026-04-10 | OHFF-1972 | Mustalammin luonnonsuojelualue |
| 2026-04-09 | OHFF-1635 | Villilänsaaren luonnonsuojelualue |
| 2026-04-08 | OHFF-1210 | Koipitaipale |
| 2026-04-07 | OHFF-0597 | Myllypuro |
| 2026-04-06 | OHFF-0029 | Seitsemisen kansallispuisto |
| 2026-04-03 | OHFF-1253 | Salmuksen alue |
| 2026-04-01 | OHFF-1136 | Pulkajärvi |
| 2026-03-28 | OHFF-1159 | Kintulammin luonnonsuojelualue Suomi100 |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved