OH5UM/P
14
Total Activations
14
Unique References
11
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-20 12:00 | OH5UM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-0403 | Sorsatunturin luonnonsuojelualue | Time rough estimate |
2025-09-19 14:00 | OH5UM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1672 | Vilmatunturin luonnonsuojelualue | New one |
2025-08-31 14:00 | OH5UM/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-0474 | Lepoaho | OHFF park rally |
2025-08-30 05:30 | OH5UM/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-0834 | Vahtermäen kallionaluslehto | OHFF park rally |
2025-08-27 14:30 | OH5UM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1878 | Takamaa | New one |
2025-08-14 15:00 | OH5UM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1876 | Kalliolan luonnonsuojelualue | New one |
2025-08-08 15:00 | OH5UM/P | 80m, 60m, 40m | SSB, CW | OHFF-0822 | Vuurttinsuo- Korpijärvenoja | |
2025-08-06 07:00 | OH5UM/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1884 | Nesslingin kuusikko | New one |
2025-07-07 09:00 | OH5UM/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0001 | Itäisen Suomenlahden kansallispuisto |
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-09-20 | OHFF-0403 | Sorsatunturin luonnonsuojelualue |
2025-09-19 | OHFF-1672 | Vilmatunturin luonnonsuojelualue |
2025-08-31 | OHFF-0474 | Lepoaho |
2025-08-30 | OHFF-0834 | Vahtermäen kallionaluslehto |
2025-08-27 | OHFF-1878 | Takamaa |
2025-08-14 | OHFF-1876 | Kalliolan luonnonsuojelualue |
2025-08-08 | OHFF-0822 | Vuurttinsuo- Korpijärvenoja |
2025-08-06 | OHFF-1884 | Nesslingin kuusikko |
2025-07-07 | OHFF-0001 | Itäisen Suomenlahden kansallispuisto |
2025-06-08 | OHFF-0303 | Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankangas |
2025-06-08 | OHFF-0656 | Hirvenpäänsuo |
2025-06-07 | OHFF-0592 | Pyhäjärvi |
2025-06-07 | OHFF-0701 | Tervajärven rotko |
2025-06-07 | OHFF-1311 | Vitikaisenvuoren Luonnonsuojelualue |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved