OH8NW/P
60
Total Activations
53
Unique References
53
Active Days
Last Seen
2026-04-26 10:22
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 11:00 | OH8NW/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1748 | Helvetinkorven luonnonsuojelualue | Time only estimate |
| 2026-04-01 06:00 | OH8NW/P | 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1424 | Takahaan luonnonsuojelualue | |
| 2026-03-22 00:00 | OH8NW/P | 80m, 40m, 20m, 17m, 15m, 12m | SSB, CW | OHFF-0020 | Perämeren kansallispuisto | by ski, also pota FI-0113 |
| 2026-03-07 08:00 | OH8NW/P | 80m, 40m, 20m | SSB, CW | OHFF-1002 | Lassasin metsä | |
| 2026-02-08 11:00 | OH8NW/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0821 | Harsholm | |
| 2026-02-07 12:00 | OH8NW/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1777 | Raadesuo |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | OHFF-0688 | Karhunperänrahka |
| 2026-04-15 | OHFF-0953 | Nunnavuoren luonnonsuojelualue |
| 2026-04-01 | OHFF-1424 | Takahaan luonnonsuojelualue |
| 2026-04-01 | OHFF-1748 | Helvetinkorven luonnonsuojelualue |
| 2026-03-30 | OHFF-1268 | Aneriojärvi |
| 2026-03-27 | OHFF-1417 | Vuorelanmäki |
| 2026-03-23 | OHFF-0020 | Perämeren kansallispuisto |
| 2026-03-22 | OHFF-0020 | Perämeren kansallispuisto |
| 2026-03-22 | OHFF-1011 | Långviken |
| 2026-03-07 | OHFF-1002 | Lassasin metsä |
| 2026-03-07 | OHFF-1011 | Långviken |
| 2026-02-28 | OHFF-0009 | Kurjenrahkan kansallispuisto |
| 2026-02-19 | OHFF-0916 | Nörrträskin metsä |
| 2026-02-19 | OHFF-1189 | Kalomskogen |
| 2026-02-10 | OHFF-1777 | Raadesuo |
| 2026-02-08 | OHFF-0821 | Harsholm |
| 2026-02-07 | OHFF-1777 | Raadesuo |
| 2026-01-31 | OHFF-0233 | Karevansuo |
| 2026-01-19 | OHFF-1781 | Kullanvuoren pohjoinen luonnonsuojelualue |
| 2026-01-17 | OHFF-1269 | Omenajärvi (Omenojärvi) |
| 2026-01-06 | OHFF-0696 | Paimionjokilaakso |
| 2026-01-04 | OHFF-0832 | Kotkavuori |
| 2025-12-26 | OHFF-2006 | Vestergård |
| 2025-12-25 | OHFF-2006 | Vestergård |
| 2025-12-21 | OHFF-1349 | Isoniemen Luonnonsuojelualue |
| 2025-12-21 | OHFF-1777 | Raadesuo |
| 2025-12-20 | OHFF-1647 | Juopinkrotin luonnonsuojelualue |
| 2025-12-16 | OHFF-1261 | Brännbergen |
| 2025-12-12 | OHFF-1296 | Sirppujoen Suisto |
| 2025-12-07 | OHFF-1293 | Kattilanvuoren Luonnonsuojelualue |
| 2025-12-02 | OHFF-1110 | Vaahenmäen Jalopuumetsikkö Ja Pähkinäpensaslehto |
| 2025-11-28 | OHFF-0693 | Ajolan laitumet |
| 2025-11-28 | OHFF-1043 | Pentin Metsä |
| 2025-11-23 | OHFF-1237 | Iso-Rahin Luonnonsuojelualue |
| 2025-11-22 | OHFF-0955 | Suistomäen-Kailansuonojan luonnonsuojelualue |
| 2025-11-16 | OHFF-0232 | Kairamaan pähkinäpensaslehto ja jalopuumetsikkö |
| 2025-11-08 | OHFF-1418 | Kakossuo |
| 2025-11-02 | OHFF-1006 | Paraisten kalliot |
| 2025-11-01 | OHFF-0820 | Mustfinnträsket |
| 2025-10-31 | OHFF-1221 | Vanton jalopuumetsikkö |
| 2025-10-28 | OHFF-0239 | Pomponrahka |
| 2025-10-24 | OHFF-0695 | Rehtisuo |
| 2025-10-12 | OHFF-1286 | Kalapää träsk |
| 2025-09-28 | OHFF-0698 | Sänkorna |
| 2025-09-21 | OHFF-1423 | Jaakolan luonnonsuojelualue |
| 2025-09-15 | OHFF-0695 | Rehtisuo |
| 2025-09-11 | OHFF-1409 | Polusmäen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto |
| 2025-09-05 | OHFF-0689 | Oukkulanlahti |
| 2025-08-31 | OHFF-1992 | Hanhikeidas |
| 2025-08-30 | OHFF-1181 | Mesmossen |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved