OZ4ABH/P
30
Total Activations
30
Unique References
28
Active Days
Last Seen
2025-10-03 11:31
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Upcoming Activations
Past Activations (Last 90 Days)
Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-29 07:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0287 | Hedeomraader ved Store Raabjerg - (Hedeområder ved Store Råbjerg) | Band and time can be changed |
2025-09-20 12:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OZFF-0120 | Nybjerg Moelle - Egtvedpigens fundsted, (Nybjerg Mølle - Egtvedpigens fundsted) | Time and band can be changed - check cluster |
2025-09-19 08:03 | OZ4ABH/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m | SSB, CW | OZFF-0202 | Alslev Aadal - (Alslev Ådal) | Time & band can be changed - Primary CW |
2025-09-14 09:00 | OZ4ABH/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0280 | Christinero | Time & band can be changed - primary CW will be used |
2025-08-26 14:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | OZFF-0286 | Grene Sande | Time & band can be changed, please check cluster | |
2025-08-23 13:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0270 | Kongeaadal - (Kongeådal) | Prim. CW - time & bands can be changed |
2025-08-19 17:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0258 | Kvie Soe - (Kvie Sø) | Time & band can be changed |
2025-08-18 12:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0283 | Blaabjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegaards Klitter - (Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter) | Time & bands can be changed |
2025-08-11 17:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OZFF-0004 | Nationalpark Vadehavet | Time & band can be changed |
2025-08-11 06:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0259 | Sneum Aa og Holsted Aadal - (Sneum Å og Holsted Ådal) | Time & band can be changed |
2025-08-08 12:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0183 | Store Vandskel, Roerbæk Soe, Tinnet Krat - (Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat) | Time & bands can be changed - PSE check cluster |
2025-07-25 11:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0279 | Skamlingsbanken | Time and bands can be changed |
2025-07-21 08:00 | OZ4ABH/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0293 | Kravnsoe Mark - (Kravnsoe Mark) | Time & bands can be changed |
2025-07-15 07:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OZFF-0139 | Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig | |
2025-07-06 13:00 | OZ4ABH/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m | SSB, CW | OZFF-0271 | Haervejen Oest for Givskud - (Hærvejen Øst for Givskud) |
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-10-03 | OZFF-0056 | Draget Strand |
2025-09-29 | OZFF-0287 | Hedeomraader ved Store Raabjerg - (Hedeområder ved Store Råbjerg) |
2025-09-20 | OZFF-0120 | Nybjerg Moelle - Egtvedpigens fundsted, (Nybjerg Mølle - Egtvedpigens fundsted) |
2025-09-19 | OZFF-0202 | Alslev Aadal - (Alslev Ådal) |
2025-09-14 | OZFF-0280 | Christinero |
2025-09-03 | OZFF-0169 | Sulbaek (Sulbæk) |
2025-09-03 | OZFF-0252 | Aalborg Bay, Randers Fjord and Mariager Fjord - (Ålborg Bay, Randers Fjord and Mariager Fjord) |
2025-09-02 | OZFF-0171 | Damsted Klit, Fredensklit, Klitgaarden - (Damsted Klit, Fredensklit, Klitgården) |
2025-09-01 | OZFF-0173 | Nymoelle Baek - (Nymølle Bæk) |
2025-08-28 | OZFF-0201 | Alslev Hede |
2025-08-26 | OZFF-0286 | Grene Sande |
2025-08-23 | OZFF-0270 | Kongeaadal - (Kongeådal) |
2025-08-19 | OZFF-0258 | Kvie Soe - (Kvie Sø) |
2025-08-18 | OZFF-0283 | Blaabjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegaards Klitter - (Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter) |
2025-08-11 | OZFF-0004 | Nationalpark Vadehavet |
2025-08-11 | OZFF-0259 | Sneum Aa og Holsted Aadal - (Sneum Å og Holsted Ådal) |
2025-08-08 | OZFF-0183 | Store Vandskel, Roerbæk Soe, Tinnet Krat - (Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat) |
2025-07-25 | OZFF-0279 | Skamlingsbanken |
2025-07-21 | OZFF-0293 | Kravnsoe Mark - (Kravnsoe Mark) |
2025-07-15 | OZFF-0139 | Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig |
2025-07-11 | OZFF-0125 | Sejerø Bugt. Saltbæk vig, Bjergene. Diesebjerg og Bollinge Bakke Excl. 104, 105 |
2025-07-06 | OZFF-0271 | Haervejen Oest for Givskud - (Hærvejen Øst for Givskud) |
2025-07-01 | OZFF-0268 | Varde Aa Oest for Varde - (Varde Å Øst for Varde) |
2025-06-30 | OZFF-0297 | Jelling Monumenterne |
2025-06-19 | OZFF-0206 | Horsens Noerrestrand - (Horsens Nørrestrand) |
2025-06-15 | OZFF-0081 | Kaergaard Plantage (Kærgård Plantage) |
2025-06-12 | OZFF-0285 | Gelsaadal - (Gelsådal) |
2025-06-09 | OZFF-0063 | Dall Hede |
2025-06-07 | OZFF-0301 | Vejle Aadal - (Vejle Ådal) |
2025-06-02 | OZFF-0088 | Lindet Skov |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved