SA0AQT/P
49
Total Activations
47
Unique References
31
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 06:00 | SA0AQT/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | SMFF-9879 | Stolpaskogens naturreservat | |
| 2026-10-04 12:00 | SA0AQT/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | SMFF-4043 | Ramsens västra strand | RARE |
| 2026-10-04 08:00 | SA0AQT/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | SMFF-4038 | Harparbol lund | ATNO |
| 2026-09-27 12:30 | SA0AQT/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m | SSB, CW | SMFF-1480 | Moralundskiftet | |
| 2026-09-27 10:30 | SA0AQT/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | SMFF-5830 | Lagga | |
| 2026-09-27 08:30 | SA0AQT/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | SMFF-5829 | Hönsgärde | |
| 2026-09-21 11:00 | SA0AQT/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | SMFF-8981 | Österslumpen | ATNO |
| 2026-09-21 08:00 | SA0AQT/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | SMFF-9330 | Digermyren | ATNO |
| 2026-09-06 11:00 | SA0AQT/P | SSB, CW | SMFF-5264 | Grevinnans rå | ||
| 2026-08-09 13:30 | SA0AQT/P | SSB, CW | SMFF-5818 | Stockholms skärgård (yttre delen) | Rare | |
| 2026-08-09 11:00 | SA0AQT/P | SSB, CW | SMFF-1495 | Arholma-Idö | ATNO | |
| 2026-07-30 13:00 | SA0AQT/P | SMFF-1328 | Själbottna-Östra Lagnö | Times aprox. 80-10, cw,ssb | ||
| 2026-07-30 09:30 | SA0AQT/P | SMFF-8904 | Getholmen | 80-10m cw,ssb |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | SMFF-9879 | Stolpaskogens naturreservat |
| 2026-10-04 | SMFF-4038 | Harparbol lund |
| 2026-10-04 | SMFF-4043 | Ramsens västra strand |
| 2026-09-27 | SMFF-1480 | Moralundskiftet |
| 2026-09-27 | SMFF-5829 | Hönsgärde |
| 2026-09-27 | SMFF-5830 | Lagga |
| 2026-09-21 | SMFF-8981 | Österslumpen |
| 2026-09-21 | SMFF-9330 | Digermyren |
| 2026-09-06 | SMFF-5264 | Grevinnans rå |
| 2026-08-09 | SMFF-1495 | Arholma-Idö |
| 2026-08-09 | SMFF-5818 | Stockholms skärgård (yttre delen) |
| 2026-07-30 | SMFF-1328 | Själbottna-Östra Lagnö |
| 2026-07-30 | SMFF-8904 | Getholmen |
| 2026-07-28 | SMFF-4192 | Brännström |
| 2026-04-19 | SMFF-1525 | Tjäderleksmossen |
| 2026-04-19 | SMFF-6014 | Tjäderleksmossen |
| 2026-04-12 | SMFF-8821 | Grendalen |
| 2026-04-12 | SMFF-8843 | Småbodarna |
| 2026-03-22 | SMFF-4188 | Lohärad-Svartkärret |
| 2026-03-22 | SMFF-4660 | Ladängssjön |
| 2025-12-21 | SMFF-5822 | Ullnasjöns De Geermoräner |
| 2025-12-21 | SMFF-6127 | Deglinge |
| 2025-12-17 | SMFF-1430 | Riddersholm |
| 2025-12-17 | SMFF-8218 | Riddersholm |
| 2025-12-15 | SMFF-9399 | Lohärads Prästgård |
| 2025-12-14 | SMFF-1538 | Rörvik |
| 2025-12-07 | SMFF-1559 | Dammen |
| 2025-12-07 | SMFF-1576 | Ekdalen |
| 2025-12-07 | SMFF-1597 | Svanhusskogen |
| 2025-12-07 | SMFF-1598 | Björnsundet |
| 2025-11-24 | SMFF-1401 | Tranvik |
| 2025-11-16 | SMFF-0035 | Norra Malma |
| 2025-11-10 | SMFF-1461 | Kungshamn-Morga |
| 2025-11-10 | SMFF-3653 | Rickebasta alsumpskog |
| 2025-11-10 | SMFF-9467 | Ängbyskogen |
| 2025-11-02 | SMFF-1369 | Steningedalen |
| 2025-11-02 | SMFF-1378 | Sköndalsskogen |
| 2025-09-28 | SMFF-9431 | Rinkebyskogen |
| 2025-09-14 | SMFF-6407 | Sjökullarna |
| 2025-08-24 | SMFF-6122 | Utålskedjan |
| 2025-08-18 | SMFF-1232 | Sundbyholmsåsen |
| 2025-08-07 | SMFF-6878 | Björnviken-Mörtviken |
| 2025-08-07 | SMFF-7057 | Långnäset |
| 2025-08-03 | SMFF-9311 | Väddö Prästgård |
| 2025-07-31 | SMFF-6124 | Söderby-Karl - Roslags-bro |
| 2025-07-29 | SMFF-8847 | Granliden (Östhammar) |
| 2025-07-07 | SMFF-4192 | Brännström |
| 2025-07-06 | SMFF-1337 | Fysingen |
| 2025-06-16 | SMFF-1401 | Tranvik |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved