SM0IKC/P
71
Total Activations
65
Unique References
47
Active Days
Last Seen
2025-11-29 14:55
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Upcoming Activations
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 07:30 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1304 | SÀttra gÄrd | Also POTA SE-0778. Time frame tentative, pse check spot info. |
| 2025-12-02 11:15 | SM0IKC/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1252 | Ăstra JĂ€rvafĂ€ltet | Also POTA SE-0062. Time frame tentative, pls check spot info. |
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 12:00 | SM0IKC/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SMFF-0696 | Stendörren | Time frame tentative. POTA SE-1630 SE-0038 | |
| 2025-11-29 08:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-0755 | NynÀs (Trosa) | Time frame tentative. POTAx2 SE-1629 SE-0607 |
| 2025-11-24 14:40 | SM0IKC/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1032 | Lina | Also POTA SE-1580 |
| 2025-11-24 12:15 | SM0IKC/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-4463 | Kiholm | Also POTA SE-1579 |
| 2025-11-24 08:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-0989 | Vinterskogen | Also POTA SE-1585. Time frame tentative and WX permitting. Look out for additional activations during afternoon (local time). |
| 2025-11-19 14:03 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1069 | Gömmaren | Pota se-1587 Snow coming in soon... |
| 2025-11-19 08:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1034 | Ekholmen (Botkyrka) | Also POTAx2 SE-1583 + 1584. Time frame tentative and WX permitting (snow in the forecast). |
| 2025-11-09 09:30 | SM0IKC/P | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1066 | Gripsholms hjorthage | Multi-Op, same park: SA0CVK Also POTAx2 FIRST ACTIVATION SE-1592, SE-1593 Time frame tentative and WX permitting. |
| 2025-11-03 13:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1306 | Björkby-Kyrkviken | + POTA SE-0061 Time frame tentative and WX permitting. |
| 2025-11-03 10:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-5821 | TÀby prÀstgÄrd | + POTAx2 SE-0970 + SE0971. Time frame tentative and WX permitting. |
| 2025-11-01 12:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1137 | Kyrksjölöten | Also POTA SE-0917 |
| 2025-10-31 13:30 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-5678 | Biskops-Arnö | Also POTA. Multi op: SM0NSJ Time frame tentative and WX/ Space WX permitting. |
| 2025-10-31 10:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1415 | SandviksÄsen | Also POTA, multi op: SM0NSJ Time frame tentative and WX/ Space WX permitting. |
| 2025-10-30 11:55 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 10m | SSB, CW | SMFF-1337 | Fysingen | Also WWFF |
| 2025-10-28 12:00 | SM0IKC/P | 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-7920 | Haga ekbackar | Also POTA x2. Time frame tentative and WX permitting |
| 2025-10-28 08:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1336 | FageruddsÄsen | Also POTA x2, Time frame tentative and WX permitting |
| 2025-10-18 11:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-1414 | Nybylund | First activation. Also POTA x2. Time frame tentative. |
| 2025-10-18 07:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-5680 | HjÀlstaviken | First activation! Also POTA x2. Time frame tentative. |
| 2025-10-15 11:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-3898 | Ulriksdal | Also POTA x2 SE-0122 SE-0121. Time frame tentative |
| 2025-10-11 10:00 | SM0IKC/P | 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | SSB, CW | SMFF-0841 | Tullgarn Naturreservat | Time frame tentative and WX permitting. POTAx2 |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | SMFF-0696 | Stendörren |
| 2025-11-29 | SMFF-0755 | NynÀs (Trosa) |
| 2025-11-24 | SMFF-0989 | Vinterskogen |
| 2025-11-24 | SMFF-1032 | Lina |
| 2025-11-24 | SMFF-1034 | Ekholmen (Botkyrka) |
| 2025-11-24 | SMFF-4463 | Kiholm |
| 2025-11-19 | SMFF-1034 | Ekholmen (Botkyrka) |
| 2025-11-19 | SMFF-1069 | Gömmaren |
| 2025-11-09 | SMFF-1066 | Gripsholms hjorthage |
| 2025-11-03 | SMFF-1306 | Björkby-Kyrkviken |
| 2025-11-03 | SMFF-5821 | TÀby prÀstgÄrd |
| 2025-11-01 | SMFF-1137 | Kyrksjölöten |
| 2025-10-31 | SMFF-1415 | SandviksÄsen |
| 2025-10-31 | SMFF-5678 | Biskops-Arnö |
| 2025-10-30 | SMFF-1337 | Fysingen |
| 2025-10-28 | SMFF-1336 | FageruddsÄsen |
| 2025-10-28 | SMFF-1350 | Haga ekbackar |
| 2025-10-28 | SMFF-7920 | Haga ekbackar |
| 2025-10-18 | SMFF-1414 | Nybylund |
| 2025-10-18 | SMFF-5680 | HjÀlstaviken |
| 2025-10-15 | SMFF-3898 | Ulriksdal |
| 2025-10-11 | SMFF-0841 | Tullgarn Naturreservat |
| 2025-10-11 | SMFF-7208 | Tullgarn (Trosa) |
| 2025-10-06 | SMFF-8441 | RösaringsÄsen |
| 2025-10-05 | SMFF-1136 | Judarskogen |
| 2025-10-03 | SMFF-1317 | KalmarnÀslandet |
| 2025-09-27 | SMFF-0917 | Stora Alsjön |
| 2025-09-27 | SMFF-0934 | Stora EnvÀtterns domÀnreservat |
| 2025-09-26 | SMFF-1006 | Tyresta |
| 2025-09-26 | SMFF-1018 | OrlÄngen |
| 2025-09-26 | SMFF-1019 | Hammarberget (Tyresö) |
| 2025-09-24 | SMFF-0027 | Tyresta |
| 2025-09-24 | SMFF-0952 | Sandemar |
| 2025-09-21 | SMFF-1121 | Huvududden |
| 2025-09-20 | SMFF-1207 | VĂ€sby hage |
| 2025-09-19 | SMFF-3843 | Ekeby |
| 2025-09-19 | SMFF-4471 | Skogstorp |
| 2025-09-13 | SMFF-0813 | Eriksö |
| 2025-09-13 | SMFF-0825 | KÄlsö |
| 2025-09-13 | SMFF-0833 | Slessberget |
| 2025-09-06 | SMFF-4458 | Botten |
| 2025-09-06 | SMFF-4461 | Hörningsholm |
| 2025-09-06 | SMFF-4465 | Ledarön |
| 2025-09-06 | SMFF-4470 | Skanssundet |
| 2025-09-06 | SMFF-4472 | Skillebyholm |
| 2025-09-04 | SMFF-0862 | Kalkberget (SödertÀlje) |
| 2025-09-04 | SMFF-4466 | Nora HolmÀng |
| 2025-09-04 | SMFF-4467 | Oaxen |
| 2025-08-30 | SMFF-0868 | HĂ€ringe-Hammersta |
| 2025-08-28 | SMFF-5147 | Ekdalen |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved