SP1MVG/P
134
Total Activations
111
Unique References
84
Active Days
Last Seen
2026-09-27 09:40
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 08:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0998 | Nature Reserve Zrodliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego | PGA GN07 |
| 2026-09-27 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-2491 | Nature Reserve Osetno | PGA - GN07 |
| 2026-09-26 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-1185 | Nature and Landscape complex Dolina Siedmiu Mlynow i zrodla strumienia Osowka | PGA - ZE01 |
| 2026-09-12 11:30 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-1586 | Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci | PGA SK05 |
| 2026-09-12 09:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-2600 | Protected Landscape Area Dolina Warty i Dolnej Noteci | PGA SK03 |
| 2026-09-12 06:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-2936 | Nature and Landscape complex Drezdeneckie Uroczyska | PGA SK02 |
| 2026-09-06 12:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0198 | Natura 2000 area - Kemy Rymanskie | PGA KG05 |
| 2026-09-05 08:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0397 | Natural Monument - 27 lip w Karcinie | PGA - KG04 |
| 2026-09-05 06:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0211 | Natura 2000 area - Trzebiatowsko-Kolobrzeski Pas Nadmorski | LLOTA - LLPL-0018 , PGA - GF06 |
| 2026-08-29 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-1189 | Nature and Landscape complex Zespol Parkow Kasprowicza – Arkonski | PGA - ZE01 |
| 2026-08-22 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-3083 | Nature and Landscape complex kolo miejscowosci Radostow | PGA GN02 |
| 2026-08-16 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0177 | Natura 2000 area - Wybrzeze Trzebiatowskie | PGA - GF06 |
| 2026-08-15 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SPFF-0211 | Natura 2000 area - Trzebiatowsko-Kolobrzeski Pas Nadmorski | PGA - GF03 | |
| 2026-08-14 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0330 | Nature Reserve Jezioro Liwia Luza | PGA - GF05 |
| 2026-08-01 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0208 | Natura 2000 area ? Dorzecze Regi | PGA - GF02 |
| 2026-07-24 07:30 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0123 | Spalski Landscape Park | PGA - TZ05 |
| 2026-07-24 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0465 | Nature Reserve Konewka | PGA - TZ05 |
| 2026-07-23 06:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0464 | Nature Reserve Spala | PGA - TZ05 |
| 2026-07-22 07:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-2419 | Nature Reserve Blogie | PGA - OH03 |
| 2026-07-21 08:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0800 | Rezerwat Gac Spalska | PGA TZ05 |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | SPFF-0998 | Nature Reserve Zrodliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego |
| 2026-09-27 | SPFF-2491 | Nature Reserve Osetno |
| 2026-09-26 | SPFF-1185 | Nature and Landscape complex Dolina Siedmiu Mlynow i zrodla strumienia Osowka |
| 2026-09-12 | SPFF-1586 | Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci |
| 2026-09-12 | SPFF-2600 | Protected Landscape Area Dolina Warty i Dolnej Noteci |
| 2026-09-12 | SPFF-2936 | Nature and Landscape complex Drezdeneckie Uroczyska |
| 2026-09-06 | SPFF-0198 | Natura 2000 area - Kemy Rymanskie |
| 2026-09-05 | SPFF-0211 | Natura 2000 area - Trzebiatowsko-Kolobrzeski Pas Nadmorski |
| 2026-09-05 | SPFF-0397 | Natural Monument - 27 lip w Karcinie |
| 2026-08-29 | SPFF-1189 | Nature and Landscape complex Zespol Parkow Kasprowicza – Arkonski |
| 2026-08-22 | SPFF-3083 | Nature and Landscape complex kolo miejscowosci Radostow |
| 2026-08-16 | SPFF-0177 | Natura 2000 area - Wybrzeze Trzebiatowskie |
| 2026-08-15 | SPFF-0211 | Natura 2000 area - Trzebiatowsko-Kolobrzeski Pas Nadmorski |
| 2026-08-14 | SPFF-0330 | Nature Reserve Jezioro Liwia Luza |
| 2026-08-01 | SPFF-0208 | Natura 2000 area ? Dorzecze Regi |
| 2026-07-24 | SPFF-0123 | Spalski Landscape Park |
| 2026-07-24 | SPFF-0465 | Nature Reserve Konewka |
| 2026-07-23 | SPFF-0242 | Natura 2000 area - Lasy Spalskie |
| 2026-07-23 | SPFF-0464 | Nature Reserve Spala |
| 2026-07-22 | SPFF-2419 | Nature Reserve Blogie |
| 2026-07-21 | SPFF-0462 | Nature Reserve Twarda |
| 2026-07-21 | SPFF-0800 | Rezerwat Gac Spalska |
| 2026-07-20 | SPFF-0798 | Nature Reserve Malecz |
| 2026-07-19 | SPFF-0867 | Nature Reserve Starodrzew Lubochnianski |
| 2026-07-18 | SPFF-0142 | Zaborski Landscape Park |
| 2026-07-18 | SPFF-2879 | Protected Landscape Area Fragment Borow Tucholskich |
| 2026-07-17 | SPFF-2879 | Protected Landscape Area Fragment Borow Tucholskich |
| 2026-07-16 | SPFF-3053 | Natura 2000 Doliny Brdy i Chociny |
| 2026-07-15 | SPFF-2908 | Nature Reserve Jezioro Sosnowek |
| 2026-07-14 | SPFF-2638 | Nature Reserve Nawionek |
| 2026-07-13 | SPFF-2612 | Nature Reserve Jezioro Laska |
| 2026-07-12 | SPFF-0005 | National Park Bory Tucholskie |
| 2026-06-27 | SPFF-1188 | Nature and Landscape complex Wodozbior |
| 2026-06-21 | SPFF-1187 | Nature and Landscape complex Park lesny w Strudze |
| 2026-06-20 | SPFF-1184 | Nature and Landscape complex Torfowisko Reptowo |
| 2026-06-13 | SPFF-1186 | Nature and Landscape complex Jezierzyce |
| 2026-06-07 | SPFF-0347 | Nature Reserve Stramniczka |
| 2026-06-07 | SPFF-3068 | Nature Reserve Stawy Osuchowskie |
| 2026-06-06 | SPFF-0201 | Natura 2000 area - Dorzecze Parsety |
| 2026-06-05 | SPFF-0177 | Natura 2000 area - Wybrzeze Trzebiatowskie |
| 2026-06-04 | SPFF-0346 | Protected Landscape Area Koszalinski Pas Nadmorski |
| 2026-05-10 | SPFF-0226 | Natura 2000 area - Ostoja Goleniowska |
| 2026-05-10 | SPFF-2463 | Natura 2000 Puszcza Goleniowska |
| 2026-05-03 | SPFF-2687 | Natura 2000 Buczyny Lagowsko-Sulecinskie |
| 2026-05-02 | SPFF-0059 | Lagowski Landscape Park |
| 2026-05-01 | SPFF-0059 | Lagowski Landscape Park |
| 2026-05-01 | SPFF-0179 | Nature Reserve Pawski Lug |
| 2026-04-26 | SPFF-2536 | Natura 2000 Police-kanaly |
| 2026-04-25 | SPFF-3017 | Nature Reserve Las Debogorski |
| 2026-04-19 | SPFF-0005 | National Park Bory Tucholskie |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved