SP1MVG/P
93
Total Activations
82
Unique References
52
Active Days
Last Seen
2026-05-10 09:15
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-2687 | Natura 2000 Buczyny Lagowsko-Sulecinskie | |
| 2026-05-02 07:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0059 | Lagowski Landscape Park | LLOTA PL-0292 |
| 2026-05-01 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0179 | Nature Reserve Pawski Lug | |
| 2026-04-26 06:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-2536 | Natura 2000 Police-kanaly | |
| 2026-04-25 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m, 20m | SSB | SPFF-3017 | Nature Reserve Las Debogorski | NEW ONE |
| 2026-04-19 10:00 | SP1MVG/P | 40m, 20m | SSB | SPFF-2863 | Natura 2000 Czerwona Woda pod Babilonem | |
| 2026-04-19 08:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m, 20m | SPFF-2871 | Natura 2000 Las Wolnosc | ||
| 2026-04-19 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m | SSB | SPFF-0005 | National Park Bory Tucholskie | |
| 2026-04-18 10:00 | SP1MVG/P | 40m, 20m | SSB | SPFF-3053 | Natura 2000 Doliny Brdy i Chociny | |
| 2026-04-18 08:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0317 | Natura 2000 area - Sandr Brdy | |
| 2026-04-18 05:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m | SSB | SPFF-0142 | Zaborski Landscape Park | |
| 2026-04-17 10:00 | SP1MVG/P | 40m, 20m | SSB | SPFF-1765 | Natura 2000 Jezioro Smiadowo | |
| 2026-04-17 09:01 | SP1MVG/P | 80m, 40m | SSB | SPFF-1767 | Nature Reserve Bagno Ciemino | LLOTA PL-0642 |
| 2026-04-17 08:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m | SSB | SPFF-1766 | Natura 2000 Bagno i Jezioro Ciemino | |
| 2026-04-11 06:00 | SP1MVG/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-3065 | Nature Reserve Wysoka Skarpa Rzeki Tywy | NEW ONE |
| 2026-03-30 05:30 | SP1MVG/P | 80m, 40m | SSB | SPFF-2463 | Natura 2000 Puszcza Goleniowska | |
| 2026-03-22 07:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m | SSB | SPFF-2563 | Nature Reserve Kamienieckie Wawozy im. prof. Janiny Jasnowskiej | |
| 2026-03-21 07:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m | SSB | SPFF-0776 | Nature Reserve Wzgorze Widokowe nad Miedzyodrzem | |
| 2026-03-14 10:30 | SP1MVG/P | 40m, 20m | SSB | SPFF-2489 | Nature Reserve Karsiborskie Paprocie | EU-129 USEDOM ISLAND |
| 2026-03-14 07:00 | SP1MVG/P | 80m, 40m | SSB | SPFF-2954 | Nature and Landscape complex Torfowiska Uznamskie | NEW ONE + EU-129 USEDOM ISLAND |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-05-10 | SPFF-0226 | Natura 2000 area - Ostoja Goleniowska |
| 2026-05-10 | SPFF-2463 | Natura 2000 Puszcza Goleniowska |
| 2026-05-03 | SPFF-2687 | Natura 2000 Buczyny Lagowsko-Sulecinskie |
| 2026-05-02 | SPFF-0059 | Lagowski Landscape Park |
| 2026-05-01 | SPFF-0059 | Lagowski Landscape Park |
| 2026-05-01 | SPFF-0179 | Nature Reserve Pawski Lug |
| 2026-04-26 | SPFF-2536 | Natura 2000 Police-kanaly |
| 2026-04-25 | SPFF-3017 | Nature Reserve Las Debogorski |
| 2026-04-19 | SPFF-0005 | National Park Bory Tucholskie |
| 2026-04-19 | SPFF-2863 | Natura 2000 Czerwona Woda pod Babilonem |
| 2026-04-19 | SPFF-2871 | Natura 2000 Las Wolnosc |
| 2026-04-18 | SPFF-0142 | Zaborski Landscape Park |
| 2026-04-18 | SPFF-0317 | Natura 2000 area - Sandr Brdy |
| 2026-04-18 | SPFF-3053 | Natura 2000 Doliny Brdy i Chociny |
| 2026-04-17 | SPFF-0319 | Natura 2000 area - Wielki Sandr Brdy |
| 2026-04-17 | SPFF-1765 | Natura 2000 Jezioro Smiadowo |
| 2026-04-17 | SPFF-1766 | Natura 2000 Bagno i Jezioro Ciemino |
| 2026-04-17 | SPFF-1767 | Nature Reserve Bagno Ciemino |
| 2026-04-11 | SPFF-3065 | Nature Reserve Wysoka Skarpa Rzeki Tywy |
| 2026-03-30 | SPFF-2463 | Natura 2000 Puszcza Goleniowska |
| 2026-03-22 | SPFF-2563 | Nature Reserve Kamienieckie Wawozy im. prof. Janiny Jasnowskiej |
| 2026-03-21 | SPFF-0776 | Nature Reserve Wzgorze Widokowe nad Miedzyodrzem |
| 2026-03-14 | SPFF-2489 | Nature Reserve Karsiborskie Paprocie |
| 2026-03-14 | SPFF-2954 | Nature and Landscape complex Torfowiska Uznamskie |
| 2026-03-08 | SPFF-0083 | Landscape Park Dolina Dolnej Odry |
| 2026-03-08 | SPFF-2515 | Natura 2000 Dolina Tywy |
| 2026-03-07 | SPFF-2140 | Natura 2000 Jezioro Swidwie |
| 2026-03-07 | SPFF-2614 | Natura 2000 Jezioro Stolsko |
| 2026-03-01 | SPFF-1000 | Nature Reserve Swidwie |
| 2026-03-01 | SPFF-2124 | Natura 2000 Ostoja Wkrzanska |
| 2026-02-28 | SPFF-0131 | Szczecinski Landscape Park Puszcza Bukowa |
| 2026-02-28 | SPFF-0348 | Natura 2000 area - Wzgorza Bukowe |
| 2026-02-14 | SPFF-2517 | Natura 2000 Dolna Odra |
| 2026-02-07 | SPFF-0208 | Natura 2000 area ? Dorzecze Regi |
| 2026-01-10 | SPFF-0307 | Natura 2000 area - Wolin i Uznam |
| 2026-01-10 | SPFF-2360 | Nature and Landscape complex Las Golczewski |
| 2025-12-27 | SPFF-0553 | Natura 2000 area - Dolina Dolnej Odry |
| 2025-12-27 | SPFF-2517 | Natura 2000 Dolna Odra |
| 2025-12-21 | SPFF-2959 | Nature and Landscape complex Zaleskie Legi |
| 2025-12-20 | SPFF-2952 | Nature and Landscape complex Sarni Las |
| 2025-11-11 | SPFF-0211 | Natura 2000 area - Trzebiatowsko-Kolobrzeski Pas Nadmorski |
| 2025-11-10 | SPFF-0177 | Natura 2000 area - Wybrzeze Trzebiatowskie |
| 2025-11-10 | SPFF-2073 | Nature Reserve Wydmy miedzy Dzwirzynem a Grzybowem |
| 2025-11-09 | SPFF-0201 | Natura 2000 area - Dorzecze Parsety |
| 2025-11-08 | SPFF-0346 | Protected Landscape Area Koszalinski Pas Nadmorski |
| 2025-10-05 | SPFF-2131 | Natura 2000 Laki Skoszewskie |
| 2025-10-05 | SPFF-2463 | Natura 2000 Puszcza Goleniowska |
| 2025-10-05 | SPFF-2731 | Nature and Landscape complex Mierzecinski Las |
| 2025-10-04 | SPFF-0226 | Natura 2000 area - Ostoja Goleniowska |
| 2025-10-04 | SPFF-2463 | Natura 2000 Puszcza Goleniowska |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved