SP5DU/P
159
Total Activations
145
Unique References
94
Active Days
Last Seen
2026-11-19 08:34
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | SPFF-0967 | Nature Reserve Lachy Brzeskie |
| 2026-11-15 | SPFF-0427 | Nature Reserve Wyspy Zawadowskie |
| 2026-11-07 | SPFF-1042 | Nature Reserve Chojnow |
| 2026-11-07 | SPFF-1502 | Natura 2000 Laki Soleckie |
| 2026-11-03 | SPFF-0387 | Natura 2000 area - Kampinowska Dolina Wisly |
| 2026-10-28 | SPFF-0028 | Bolimowski Landscape Park |
| 2026-10-28 | SPFF-1807 | Natura 2000 Laki Zukowskie |
| 2026-10-18 | SPFF-0485 | Nature Reserve im. Boleslawa Hryniewieckiego |
| 2026-10-15 | SPFF-1855 | Nature and Landscape complex Kolumna-Las |
| 2026-10-15 | SPFF-1904 | Natura 2000 Grabia |
| 2026-10-14 | SPFF-1687 | Nature and Landscape complex Dobron |
| 2026-10-14 | SPFF-1856 | Nature and Landscape complex Borkowice |
| 2026-10-14 | SPFF-1858 | Protected Landscape Area Srodkowej Grabi |
| 2026-10-14 | SPFF-2495 | Nature and Landscape complex Dabrowa I |
| 2026-10-08 | SPFF-1484 | Nature Reserve Las Bielanski |
| 2026-10-07 | SPFF-3130 | Natura 2000 Ostoja Bagno Calowanie |
| 2026-10-01 | SPFF-0711 | Nature Reserve Kaweczyn |
| 2026-09-29 | SPFF-1023 | Nature Reserve Uroczysko Bazantarnia |
| 2026-09-29 | SPFF-1024 | Nature Reserve Zrodla Borowki |
| 2026-09-29 | SPFF-1025 | Nature and Landscape complex Zwierzyniec Krolewski |
| 2026-09-24 | SPFF-0508 | Nature Reserve Polana Siwica |
| 2026-09-24 | SPFF-1100 | Nature and Landscape complex Nieborow |
| 2026-09-24 | SPFF-1483 | Natura 2000 Polany Puszczy Bolimowskiej |
| 2026-09-19 | SPFF-0605 | Natura 2000 area - Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie |
| 2026-09-19 | SPFF-0607 | Natura 2000 area - Dolina Liwca |
| 2026-09-19 | SPFF-0958 | Nature Reserve Wilcze Blota |
| 2026-09-12 | SPFF-0384 | Poludniowomalopolski Protected Landscape Area |
| 2026-09-12 | SPFF-1597 | Natura 2000 Krynica |
| 2026-09-12 | SPFF-1837 | Natura 2000 Beskid Niski |
| 2026-09-11 | SPFF-2457 | Natura 2000 Ostoja Popradzka |
| 2026-09-10 | SPFF-0110 | Popradzki Landscape Park |
| 2026-09-03 | SPFF-0710 | Nature Reserve Grabicz |
| 2026-08-26 | SPFF-1040 | Nature Reserve Jegiel |
| 2026-08-26 | SPFF-2902 | Nature Reserve Fidest |
| 2026-08-21 | SPFF-1608 | Natura 2000 Ostoja Nowodworska |
| 2026-08-15 | SPFF-2769 | Natura 2000 Dolina Zwolenki |
| 2026-08-14 | SPFF-0804 | Protected Landscape Area Solec nad Wisla |
| 2026-08-14 | SPFF-1306 | Nature Reserve Borowiec |
| 2026-08-14 | SPFF-2726 | Natura 2000 Malopolski Przelom Wisly |
| 2026-08-14 | SPFF-2766 | Nature and Landscape complex Sycyna |
| 2026-08-01 | SPFF-1820 | Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka |
| 2026-07-31 | SPFF-2872 | Natura 2000 Las Zalinski |
| 2026-07-30 | SPFF-0859 | Pawlowski Protected Landscape Area |
| 2026-07-30 | SPFF-1578 | Nature and Landscape complex Dolina Marianki |
| 2026-07-30 | SPFF-2121 | Natura 2000 Pawlow |
| 2026-07-25 | SPFF-2695 | Protected Landscape Area Dolina Kosowki |
| 2026-07-25 | SPFF-2772 | Natura 2000 Pakoslaw |
| 2026-07-11 | SPFF-0245 | Natura 2000 area - Dolina Dolnej Pilicy |
| 2026-07-11 | SPFF-1498 | Protected Landscape Area Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki |
| 2026-07-11 | SPFF-3077 | Natura 2000 Dolina Pilicy |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved