SP9AQQ
258
Total Activations
248
Unique References
110
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | SPFF-0985 | Nature Reserve Gora Sobien |
| 2026-11-11 | SPFF-1064 | Nature Reserve Chwaniow |
| 2026-11-11 | SPFF-1133 | Nature Reserve Turnica |
| 2026-11-10 | SPFF-1052 | Nature Reserve Polanki |
| 2026-11-10 | SPFF-1718 | Natura 2000 Sanisko w Bykowcach |
| 2026-11-10 | SPFF-1721 | Natura 2000 Kosciol w Nowosielcach |
| 2026-11-10 | SPFF-1989 | Natura 2000 Ladzin |
| 2026-11-10 | SPFF-1990 | Natura 2000 Las Hrabenski |
| 2026-10-31 | SPFF-1060 | Nature Reserve Dyrbek |
| 2026-10-31 | SPFF-1061 | Nature Reserve Buczyna w Wankowej |
| 2026-10-31 | SPFF-1979 | Natura 2000 Jacmierz |
| 2026-10-31 | SPFF-2122 | Natura 2000 Patria nad Odrzechowa |
| 2026-10-30 | SPFF-0913 | Nature Reserve Przelom Sanu pod Grodziskiem |
| 2026-10-30 | SPFF-1053 | Nature Reserve Goloborze |
| 2026-10-30 | SPFF-1054 | Nature Reserve Przelom Oslawy pod Mokrem |
| 2026-10-30 | SPFF-1135 | Nature Reserve Olsza Kosa w Steznicy |
| 2026-10-11 | SPFF-3050 | Natura 2000 Na Policy |
| 2026-10-11 | SPFF-3124 | Natura 2000 Ostoja Babiogorska |
| 2026-10-04 | SPFF-3132 | Natura 2000 Gory Slonne |
| 2026-10-04 | SPFF-3144 | Nature Reserve Na Oratyku |
| 2026-10-03 | SPFF-0978 | Nature Reserve Nad Jeziorem Myczkowieckim |
| 2026-10-03 | SPFF-0979 | Nature Reserve Koziniec |
| 2026-10-03 | SPFF-0980 | Nature Reserve Grad w Sredniej Wsi |
| 2026-10-03 | SPFF-1838 | Natura 2000 Dorzecze Gornego Sanu |
| 2026-10-03 | SPFF-3121 | Natura 2000 Ostoja Gory Slonne |
| 2026-10-02 | SPFF-0977 | Nature Reserve Bobry w Uhercach |
| 2026-10-02 | SPFF-3104 | Nature Reserve Zrodliska Wisloki |
| 2026-10-02 | SPFF-3114 | Nature Reserve Kamien nad Rzepedzia |
| 2026-09-27 | SPFF-2253 | Nature Reserve Snieznica |
| 2026-09-27 | SPFF-2382 | Natura 2000 Lubogoszcz |
| 2026-09-20 | SPFF-1245 | Nature Reserve Wysokie Skalki |
| 2026-09-19 | SPFF-3092 | Nature Reserve Baniska |
| 2026-09-05 | SPFF-1029 | Nature Reserve Debrza |
| 2026-09-01 | SPFF-0110 | Popradzki Landscape Park |
| 2026-08-30 | SPFF-0110 | Popradzki Landscape Park |
| 2026-08-29 | SPFF-2188 | Natura 2000 Polana Bialy Potok |
| 2026-08-29 | SPFF-3080 | Natura 2000 Dabie |
| 2026-08-29 | SPFF-3087 | Natura 2000 Waly |
| 2026-08-29 | SPFF-3088 | Nature and Landscape complex Czarnoleka |
| 2026-08-23 | SPFF-2058 | Nature and Landscape complex Dolina Skawicy |
| 2026-08-23 | SPFF-2188 | Natura 2000 Polana Bialy Potok |
| 2026-08-23 | SPFF-2248 | Nature Reserve Skalka Rogoznicka |
| 2026-08-23 | SPFF-2689 | Natura 2000 Czarna Orawa |
| 2026-08-15 | SPFF-0086 | Landscape Park Gor Slonnych |
| 2026-08-15 | SPFF-0910 | Wschodniobeskidzki Protected Landscape Area |
| 2026-08-15 | SPFF-2129 | Natura 2000 Moczary |
| 2026-08-15 | SPFF-2989 | Nature Reserve Przelom Strwiaza |
| 2026-08-14 | SPFF-0084 | Landscape Park Doliny Sanu |
| 2026-08-14 | SPFF-0086 | Landscape Park Gor Slonnych |
| 2026-08-14 | SPFF-0971 | Nature and Landscape complex Wies Krywe |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved