SQ2BXI/P
49
Total Activations
48
Unique References
26
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-29 09:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-2441 | Gowidlinski Protected Landscape Area | |
2025-09-29 07:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0318 | Natura 2000 area - Nature Reserve Ostrow Trzebileski | |
2025-09-29 05:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m | SSB | SPFF-0315 | Natura 2000 area - Ostoja Borzyszkowska | |
2025-09-26 11:30 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-2686 | Nature Reserve Bukowa Gora nad Pysznem | |
2025-09-20 12:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0691 | Nature Reserve Dolina Huczka | |
2025-09-20 09:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-1338 | Nature Reserve Buczyna nad Slupia | activity after spff-1419 |
2025-09-20 07:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-1419 | Nature Reserve Zaleskie Bagna | |
2025-08-23 11:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m, 15m | SSB | SPFF-2736 | Nature Reserve Las nad Jeziorem Madrzechowskim | |
2025-08-23 09:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-2707 | Nature Reserve Golebia Gora | |
2025-08-23 07:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0666 | Nature Reserve Jeziora Sitna | |
2025-08-16 07:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-1214 | Nature Reserve Metne | |
2025-08-16 05:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-1340 | Chojnicko-Tucholski Protected Landscape Area | |
2025-08-15 14:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0136 | Tucholski Landscape Park | |
2025-08-09 10:00 | SQ2BXI/P | 40m, 20m | SSB | SPFF-0644 | Nature Reserve Szczyt Wiezyca na Pojezierzu Kaszubskim | SOTA:SP/PO-001 + POTA |
2025-08-02 10:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-1067 | Nature Reserve Jezioro Liwieniec | |
2025-08-02 08:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-1423 | Protected Landscape Area Rzeki Liwy | |
2025-08-02 06:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0097 | Landscape Park Pojezierza Ilawskiego | |
2025-07-26 05:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0127 | Sulejowski Landscape Park | |
2025-07-25 10:00 | SQ2BXI/P | 80m, 60m, 40m, 20m | SSB | SPFF-0601 | Szaniecki Protected Landscape Area | |
2025-07-23 10:00 | SQ2BXI/P | 40m, 20m | SSB | SPFF-2456 | Natura 2000 Ostoja Jasliska | SP/BS-035 |
Historical Activations
Date | Reference | Reference Name |
---|---|---|
2025-09-29 | SPFF-0315 | Natura 2000 area - Ostoja Borzyszkowska |
2025-09-29 | SPFF-0318 | Natura 2000 area - Nature Reserve Ostrow Trzebileski |
2025-09-29 | SPFF-2441 | Gowidlinski Protected Landscape Area |
2025-09-28 | SPFF-2152 | Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy |
2025-09-28 | SPFF-2613 | Natura 2000 Jezioro Piasek |
2025-09-28 | SPFF-2631 | Natura 2000 Miasteckie Jeziora Lobeliowe |
2025-09-28 | SPFF-2679 | Protected Landscape Area Zrodliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschod od Miastka |
2025-09-28 | SPFF-2723 | Protected Landscape Area Jezioro Letowskie i Okolice Kepic |
2025-09-26 | SPFF-2686 | Nature Reserve Bukowa Gora nad Pysznem |
2025-09-20 | SPFF-0691 | Nature Reserve Dolina Huczka |
2025-09-20 | SPFF-1338 | Nature Reserve Buczyna nad Slupia |
2025-09-20 | SPFF-1419 | Nature Reserve Zaleskie Bagna |
2025-08-23 | SPFF-0666 | Nature Reserve Jeziora Sitna |
2025-08-23 | SPFF-2707 | Nature Reserve Golebia Gora |
2025-08-23 | SPFF-2736 | Nature Reserve Las nad Jeziorem Madrzechowskim |
2025-08-17 | SPFF-0645 | Nature Reserve Ustronie |
2025-08-17 | SPFF-1215 | Nature Reserve Cisy nad Czerska Struga |
2025-08-17 | SPFF-1789 | Natura 2000 Stary Bukowiec |
2025-08-16 | SPFF-1214 | Nature Reserve Metne |
2025-08-16 | SPFF-1340 | Chojnicko-Tucholski Protected Landscape Area |
2025-08-15 | SPFF-0136 | Tucholski Landscape Park |
2025-08-15 | SPFF-0137 | Wdecki Landscape Park |
2025-08-09 | SPFF-0644 | Nature Reserve Szczyt Wiezyca na Pojezierzu Kaszubskim |
2025-08-02 | SPFF-0097 | Landscape Park Pojezierza Ilawskiego |
2025-08-02 | SPFF-1067 | Nature Reserve Jezioro Liwieniec |
2025-08-02 | SPFF-1204 | Nature Reserve Gora Dobrzeszowska |
2025-08-02 | SPFF-1423 | Protected Landscape Area Rzeki Liwy |
2025-07-26 | SPFF-0127 | Sulejowski Landscape Park |
2025-07-25 | SPFF-0601 | Szaniecki Protected Landscape Area |
2025-07-23 | SPFF-0442 | Nature Reserve Labowiec |
2025-07-23 | SPFF-2456 | Natura 2000 Ostoja Jasliska |
2025-07-20 | SPFF-1994 | Natura 2000 Laki nad Mlynowka |
2025-07-19 | SPFF-1839 | Natura 2000 Wisloka z Doplywami |
2025-07-18 | SPFF-1839 | Natura 2000 Wisloka z Doplywami |
2025-07-16 | SPFF-0004 | Bieszczadzki National Park |
2025-07-08 | SPFF-0921 | Nature Reserve Kamienna Gora |
2025-07-07 | SPFF-2400 | Natura 2000 Warminskie Buczyny |
2025-07-06 | SPFF-0837 | Protected Landscape Area Dolina Srodkowej Lyny |
2025-07-06 | SPFF-2874 | Natura 2000 Naterki |
2025-07-05 | SPFF-1443 | Protected Landscape Area Dolina Pasleki |
2025-06-30 | SPFF-1729 | Natura 2000 Mikolajki Pomorskie |
2025-06-22 | SPFF-2881 | Protected Landscape Area Okolice Jezior Krepsko i Szczytno |
2025-06-21 | SPFF-0142 | Zaborski Landscape Park |
2025-06-21 | SPFF-2908 | Nature Reserve Jezioro Sosnowek |
2025-06-21 | SPFF-2909 | Nature Reserve Jezioro Zabionek |
2025-06-20 | SPFF-0317 | Natura 2000 area - Sandr Brdy |
2025-06-15 | SPFF-2690 | Protected Landscape Area Pojezierza Ilawskiego – czesc A i B |
2025-06-15 | SPFF-2934 | Nature and Landscape complex Bruskowskie Bagno |
2025-06-15 | SPFF-2960 | Nature and Landscape complex Kraina w Krate w Dolinie Rzeki Moszczeniczki |
© 2025 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved