WA1VEI
52
Total Activations
26
Unique References
43
Active Days
Last Seen
2026-04-16 16:19
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | KFF-0660 | Canaveral |
| 2026-04-16 | KFF-5173 | Little Big Econ |
| 2026-04-15 | KFF-0896 | Wekiva |
| 2026-04-15 | KFF-5173 | Little Big Econ |
| 2026-04-14 | KFF-0896 | Wekiva |
| 2026-04-14 | KFF-5173 | Little Big Econ |
| 2026-04-13 | KFF-5173 | Little Big Econ |
| 2026-04-13 | KFF-5826 | Palm Bluff |
| 2026-04-12 | KFF-0660 | Canaveral |
| 2026-04-12 | KFF-5826 | Palm Bluff |
| 2026-04-11 | KFF-0249 | Merritt Island National Wildlife Refuge |
| 2026-04-10 | KFF-1853 | De Leon Springs |
| 2026-04-10 | KFF-5185 | Seminole |
| 2026-04-10 | KFF-5814 | Lake Norris |
| 2026-04-09 | KFF-1853 | De Leon Springs |
| 2026-04-09 | KFF-5187 | Tiger Bay |
| 2026-04-08 | KFF-5187 | Tiger Bay |
| 2026-04-03 | KFF-0321 | Great Meadows |
| 2026-03-25 | KFF-1315 | Seven Bends |
| 2026-03-25 | KFF-2167 | Black Rock Mountain |
| 2026-03-24 | KFF-2167 | Black Rock Mountain |
| 2026-03-20 | KFF-5260 | Okaloacoochee Slough |
| 2026-03-18 | KFF-3617 | Estero Bay Preserve |
| 2026-03-16 | KFF-5233 | Fred C. Babcock/Cecil M. Webb |
| 2026-03-14 | KFF-5179 | Picayune Strand |
| 2026-03-13 | KFF-1900 | Lovers Key |
| 2026-03-12 | KFF-1900 | Lovers Key |
| 2026-03-11 | KFF-3633 | Koreshan |
| 2026-03-05 | KFF-3617 | Estero Bay Preserve |
| 2026-03-03 | KFF-5233 | Fred C. Babcock/Cecil M. Webb |
| 2026-03-02 | KFF-5233 | Fred C. Babcock/Cecil M. Webb |
| 2026-02-09 | KFF-5765 | Mystic Lakes |
| 2026-02-04 | KFF-5765 | Mystic Lakes |
| 2026-01-21 | KFF-2427 | Cochituate |
| 2026-01-15 | KFF-2416 | Ames Nowell |
| 2026-01-14 | KFF-2424 | Callahan |
| 2026-01-08 | KFF-0321 | Great Meadows |
| 2025-12-17 | KFF-1902 | Mike Roess Gold Head Branch |
| 2025-12-16 | KFF-5811 | Lake George |
| 2025-12-15 | KFF-5187 | Tiger Bay |
| 2025-12-14 | KFF-0249 | Merritt Island National Wildlife Refuge |
| 2025-12-13 | KFF-1842 | Blue Spring |
| 2025-12-12 | KFF-5826 | Palm Bluff |
| 2025-12-11 | KFF-0660 | Canaveral |
| 2025-12-03 | KFF-0320 | Assabet River |
| 2025-12-01 | KFF-0321 | Great Meadows |
| 2025-11-28 | KFF-0321 | Great Meadows |
| 2025-11-26 | KFF-0321 | Great Meadows |
| 2025-11-25 | KFF-0321 | Great Meadows |
| 2025-11-20 | KFF-0321 | Great Meadows |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved