OH1CRT/P
46
Total Activations
46
Unique References
45
Active Days
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 11:30 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1041 | Yyrinsuo (10:2) | +/- 1 hour |
| 2026-11-03 11:30 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0826 | Yyriinsuo (5:20) | +/- 1 hour |
| 2026-11-01 09:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1626 | Liljeroosin metsä | Time +/- 1 hour |
| 2026-10-13 10:30 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0525 | Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvi | #2 for today. Times +/-. Also POTA FI-0643. |
| 2026-10-13 08:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0524 | Ala-Houhalan metsä | #1 for today. Times +/- |
| 2026-09-30 10:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1486 | Isokallion Luonnonsuojelualue (Ulvila) | |
| 2026-09-25 10:42 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1121 | Tuurunkankaan Jalopuumetsikkö | |
| 2026-09-23 13:15 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1589 | Rissasen metsä | |
| 2026-09-20 12:30 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1040 | Yyrinsuo (1:75) | |
| 2026-09-11 14:30 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1264 | Vihdanmäenkallion Luonnonsuojelualue (Suomi 100) | Start on 20m, at 15:00 UTC other bands. |
| 2026-09-05 08:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1038 | Uusijaaran Metsä |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | OHFF-1041 | Yyrinsuo (10:2) |
| 2026-11-03 | OHFF-0826 | Yyriinsuo (5:20) |
| 2026-11-01 | OHFF-1626 | Liljeroosin metsä |
| 2026-10-29 | OHFF-1468 | Kosken metsä |
| 2026-10-13 | OHFF-0524 | Ala-Houhalan metsä |
| 2026-10-13 | OHFF-0525 | Hanhijärvi-Keskinen-Tapiolanjärvi |
| 2026-09-30 | OHFF-1486 | Isokallion Luonnonsuojelualue (Ulvila) |
| 2026-09-25 | OHFF-1121 | Tuurunkankaan Jalopuumetsikkö |
| 2026-09-23 | OHFF-1589 | Rissasen metsä |
| 2026-09-20 | OHFF-1040 | Yyrinsuo (1:75) |
| 2026-09-11 | OHFF-1264 | Vihdanmäenkallion Luonnonsuojelualue (Suomi 100) |
| 2026-09-05 | OHFF-1038 | Uusijaaran Metsä |
| 2026-08-22 | OHFF-0593 | Kilpikoski |
| 2026-08-08 | OHFF-1470 | Liisalan luonnonsuojelualue |
| 2026-07-28 | OHFF-1001 | Biskopsön kluuvijärvet |
| 2026-07-16 | OHFF-0278 | Pyynikin harju |
| 2026-07-14 | OHFF-0694 | Protson letto |
| 2026-06-29 | OHFF-1627 | Hormiston pähkinäpensaslehto |
| 2026-06-23 | OHFF-0811 | Pitkäniemenkeidas |
| 2026-06-21 | OHFF-1469 | Plättilänmaan luonnonsuojelualue |
| 2026-06-04 | OHFF-2070 | Junnilan metsä |
| 2026-05-23 | OHFF-2103 | Kaasalaisen metsä |
| 2026-05-09 | OHFF-0672 | Pitkäsuo |
| 2026-05-03 | OHFF-0272 | Kiikoisten metsä |
| 2026-04-11 | OHFF-0202 | Vehmaanniemen luonnonsuojelualue |
| 2026-03-30 | OHFF-1318 | Jokihelmimetsä |
| 2026-03-08 | OHFF-1109 | Ristimäen pähkinäpensaslehto |
| 2026-02-27 | OHFF-1481 | Joutsijärven-Tuurujärven Luonnonsuojelualue I |
| 2026-02-21 | OHFF-1008 | Kokemäenjoki |
| 2026-01-28 | OHFF-1654 | Ripovuori, Suomi100 |
| 2025-12-28 | OHFF-0140 | Rengassalon suojelualue |
| 2025-12-22 | OHFF-1124 | Kaasmarkunmäki |
| 2025-12-14 | OHFF-1624 | Tuiskun kolulehto |
| 2025-11-11 | OHFF-1485 | Harjusuon keidassuo |
| 2025-11-01 | OHFF-1128 | Tapiolanvainion Luonnonsuojelualue |
| 2025-10-13 | OHFF-0932 | Uolevin Luonnonsuojelualue |
| 2025-09-28 | OHFF-0676 | Lastensuo |
| 2025-09-24 | OHFF-0540 | Huhdansuo-Kakkeriansuo |
| 2025-08-23 | OHFF-1978 | Palovuoren luonnonsuojelualue |
| 2025-08-17 | OHFF-1240 | Vuorionsaaren Luonnonsuojelualue |
| 2025-07-24 | OHFF-1139 | Peltomäen Metsä |
| 2025-07-16 | OHFF-1471 | Liekosaaren Säätiön metsä |
| 2025-07-04 | OHFF-0695 | Rehtisuo |
| 2025-07-02 | OHFF-1140 | Pirunvuori |
| 2025-06-26 | OHFF-0673 | Rimpisuo-Siikelisuo |
| 2025-06-20 | OHFF-0933 | Jaakkolan luonnonsuojelualue |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved