OH1CRT/P
17
Total Activations
17
Unique References
17
Active Days
Last Seen
2026-01-28 12:23
Statistics are based on data since 1st of June 2025 (Spotline launch)
Recent Activations (Last 30 Days)
Past Activations (Last 90 Days)
| Time (UTC) | Activator | Band | Mode | Reference | Reference Name | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 11:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1654 | Ripovuori, Suomi100 | approx. times |
| 2025-12-28 10:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-0140 | Rengassalon suojelualue | +/- 1 hour |
| 2025-12-22 09:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1124 | KaasmarkunmÀki | +/- 1 hour |
| 2025-12-14 09:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1624 | Tuiskun kolulehto | +/- 1 hour |
| 2025-11-11 11:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1485 | Harjusuon keidassuo | |
| 2025-11-01 12:00 | OH1CRT/P | 80m, 40m, 30m, 20m | SSB, CW | OHFF-1128 | Tapiolanvainion Luonnonsuojelualue |
Historical Activations
| Date | Reference | Reference Name |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | OHFF-1654 | Ripovuori, Suomi100 |
| 2025-12-28 | OHFF-0140 | Rengassalon suojelualue |
| 2025-12-22 | OHFF-1124 | KaasmarkunmÀki |
| 2025-12-14 | OHFF-1624 | Tuiskun kolulehto |
| 2025-11-11 | OHFF-1485 | Harjusuon keidassuo |
| 2025-11-01 | OHFF-1128 | Tapiolanvainion Luonnonsuojelualue |
| 2025-10-13 | OHFF-0932 | Uolevin Luonnonsuojelualue |
| 2025-09-28 | OHFF-0676 | Lastensuo |
| 2025-09-24 | OHFF-0540 | Huhdansuo-Kakkeriansuo |
| 2025-08-23 | OHFF-1978 | Palovuoren luonnonsuojelualue |
| 2025-08-17 | OHFF-1240 | Vuorionsaaren Luonnonsuojelualue |
| 2025-07-24 | OHFF-1139 | PeltomÀen MetsÀ |
| 2025-07-16 | OHFF-1471 | Liekosaaren SÀÀtiön metsÀ |
| 2025-07-04 | OHFF-0695 | Rehtisuo |
| 2025-07-02 | OHFF-1140 | Pirunvuori |
| 2025-06-26 | OHFF-0673 | Rimpisuo-Siikelisuo |
| 2025-06-20 | OHFF-0933 | Jaakkolan Luonnonsuojelualue |
© 2026 World Wide Flora and Fauna - All rights reserved